Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / BOOKBUILDING: PFANDBRIEFZENTRALE TRIPLE TRANCHE Dienstag, 03. März 2015 - 08:53
Emittent: Pfandbriefzentrale der schw. Kantonalbanken
Rating: Aaa/AAA
| S. 453 -reop- | S. 461 -neu- | S. 462 -neu- | |
| Betrag | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. |
| Laufzeit | 15.05.2019 (4.164y) | 14.02.2025 (9.911y) | 16.07.2029 (14.333y) |
| Coupon | 0.125% (1. kurz) | ind. 0.375% (1. kurz) | ind. 0.625% (1. kurz) |
| Spread / Rendite | 0.15% area (Rendite) | msw +10 area | msw +11 area |
| Valor | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. |
| Liberierung | 16.03.2015 | 16.03.2015 | 16.03.2015 |
| Lead | SKB |
Gerne nehmen wir Ihre Zeichnung entgegen.
Mit freundlichen Grüssen
BKB-Obligationenteam
061 269 56 77
