Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei

BKB / PRICED: PFANDBRIEFZENTRALE TRIPLE TRANCHE Dienstag, 03. März 2015 - 11:49

Emittent: Pfandbriefzentrale der schw. Kantonalbanken

Rating: Aaa/AAA

S. 453 -reop-S. 461 -neu-S. 462 -neu-
BetragCHF 395 Mio.CHF 250 Mio.CHF 366 Mio.
Laufzeit15.05.2019 (4.164y)14.02.2025 (9.911y)16.07.2029 (14.333y)
Coupon0.125% (1. kurz)0.375% (1. kurz)0.625% (1. kurz)
Spread / Renditemsw +31.6bp / -0.15%msw +10bp / 0.267%msw +11bp / 0.548%
Valor27'348'537 (2)27'348'538 (0)27'348'539 (8)
Liberierung16.03.201516.03.201516.03.2015
LeadSKB



Mit freundlichen Grüssen
BKB-Obligationenteam
061 269 56 77