Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / BOOKBUILDING: STADT WINTERTHUR Mittwoch, 04. März 2015 - 10:34
| Issuer: | City of Winterthur (WINCTY) |
| Issuer Rating: | CS: Mid AA st. / ZKB: AA- st. |
| Size: | CHF 100m |
| Coupon: | ind 0.250% |
| Life: | 8y |
| Payment Date: | 27.03.2015 |
| Maturity Date: | 27.03.2023 |
| Spread/Yield | MS +10.5 area / Govt +29.5 area / Ind Yield 0.130% |
| Listing: | SIX |
| SNB repoeligibility: | At the discretion of the SNB, expected yes |
| Documentation: | Standalone, Swiss law |
| Covenants: | NP, PP, XD |
| Min. denomination: | CHF 5'000 |
| Sales restrictions: | USA / US Persons / EEA |
| Lead | Basler KB / CS |
Gerne nehmen wir Ihre Zeichnung entgegen.
Mit freundlichen Grüssen
BKB-Obligationenteam
