Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / Bookbuilding Triple Tranche Pfandbriefzentrale Dienstag, 14. April 2015 - 08:31
Emittent Pfandbriefzentrale der schw. Kantonalbanken
Rating Aaa (Moody's)
| Serie 455 -re- | Serie 463 -neu- | Serie 464 -neu- | |
| Betrag | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. |
| Coupon | 0.25 % | ind. 0.25 % (1.kurz) | ind. 0.5 % |
| Laufzeiten | 21.02.2020 (4.808y) | 12.03.2024 (8.867y) | 30.04.2030 (15.0y) |
| Emissionspreis | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. |
| Spread / Rendite | Yield -0.10% | msw +10 Bps | msw +11 Bps |
| Liberierung | 30.04.2015 | 30.04.2015 | 30.04.2015 |
| Valor / Isin | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. |
| SIX | 29.04.2015 | 29.04.2015 | 29.04.2015 |
| Lead | SKB |
Gerne nehmen wir Ihre Zeichnungen unter 061 269 56 77.
Mit freundlichen Grüssen
BKB-Obligationenteam
