Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / Priced: Dualtranche Pfandbriefzentrale Dienstag, 16. Juni 2015 - 11:10
| Emittent | Pfandbriefzentrale der schw. Kantonalbanken | |
| Rating | Aaa (Moodys) | |
| Serie | 465 -neu- | 466 -neu- |
| Betrag | CHF 718 Mio. | CHF 295 Mio. |
| Coupon | 0.375% (1. kurz) | 0.625% |
| Liberierung | 30.06.2015 | 30.06.2015 |
| Laufzeit | 30.08.2023 (8.167y) | 30.06.2027 (12y) |
| Emissionspreis | 100.918% | 100.115% |
| Spread / Rendite | msw +6 Bps / 0.2613% | msw +8 Bps / 0.6150% |
| Valor | 28'584'935 (9) | 28'584'936 (7) |
| Lead Manager | SKB | |
| Doc | Stand alone / Swiss law | |
| Sales Restrictions | USA, US Persons, EEA, UK | |
| SIX | 29.06.2015 |
Mit freundlichen Grüssen
BKB FI Team
