Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / Priced: Kraftwerke Linth-Limmern Dienstag, 18. August 2015 - 11:55
| Emittent | Kraftwerke Linth-Limmern AG |
| Rating | A+ negativ (UBS), A+ (ZKB), high A negativ (CS) |
| Betrag | CHF 160 Mio. |
| Coupon | 0.5% |
| Liberierung | 09. September 2015 |
| Laufzeit | 09. September 2021 |
| Emissionspreis | 100.088% |
| Spread / Rendite | msw +73 bps / 0.485% |
| Valor / Isin | 29'087'649 (6) |
| Lead Manager | UBS, ZKB, BNP |
| Co-Lead Manager | Basler Kantonalbank |
Mit freundlichen Grüssen
BKB-Obligationenteam
