Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / Bookbuilding: Pfandbriefzentrale Dualtranche Dienstag, 01. September 2015 - 09:33
| Emittent | Pfandbriefzentrale der schw. Kantonalbanken | |
| Rating | Aaa (S&P) | |
| Betrag | t.b.a. | t.b.a. |
| Coupon | ind. 0% | ind. 0.375% |
| Liberierung | 15.09.2015 | 15.09.2015 |
| Laufzeit | 15.07.2020 (4.833y) | 15.09.2025 (10y) |
| Emissionspreis | t.b.a. | t.b.a. |
| Spread / Rendite | ytm -0.18% | msw +3 Bps |
| Valor / Isin | t.b.a. | t.b.a. |
| Lead Manager | SKB | |
| Timing | Bücher schliessen spätestens | um 11.00 Uhr |
| Tel. | 061 269 56 77 |
Mit freundlichen Grüssen
BKB-Obligationenteam
