Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / Priced: Pfandbriefzentrale Dualtranche Dienstag, 01. September 2015 - 12:02
| Emittent | Pfandbriefzentrale der schw. Kantonalbanken | |
| Rating | Aaa (S&P) | |
| Betrag | CHF 232 Mio. | CHF 167 Mio. |
| Coupon | 0% | 0.375% |
| Liberierung | 15.09.2015 | 15.09.2015 |
| Laufzeit | 15.07.2020 (4.833y) | 15.09.2025 (10y) |
| Emissionspreis | 100.875% | 100.664% |
| Spread / Rendite | msw +15.7 Bps / ytm -0.18% | msw +3 Bps / ytm 0.307% |
| Valor / Isin | 29'518'637 (0) | 29'518'638 (8) |
| Lead Manager | SKB |
Mit freundlichen Grüssen
BKB-Obligationenteam
