Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / Priced: Dualtranche Kanton Solothurn Mittwoch, 23. September 2015 - 12:43
| Emittent | Kanton Solothurn | |
| Rating | AA+ | |
| Betrag | CHF 100 Mio. (no grow) | CHF 150 Mio. (no grow) |
| Coupon | 0.00% | 0.50% |
| Liberierung | 16.10.2015 | 16.10.2015 |
| Laufzeit | 16.10.2023 | 16.10.2030 |
| Issue Price | 100% | 100.195% |
| Pricing | msw -4.5bps / Rendite 0.00% / Gov. +26bps | msw -7.1bps / Rendite 0.486% / Gov. +23bps |
| Valor / Isin | 29'734'355 (7) | 29'734'356 (5) |
| Lead Manager | Basler Kantonalbank, UBS, BCGE (no books) | |
| Co-Lead Manager | Baloise Bank SOBA | |
| Sales Restrictions | USA, US persons, EEA, UK | |
| Doc | Standalone, Swiss law. PP, NP, XD |
Mit freundlichen Grüssen
BKB-Obligationenteam
