Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / Bookbuilding: Pfandbriefzentrale Dualtranche Dienstag, 13. Oktober 2015 - 08:30
| Emittent | Pfandbriefzentrale | |
| Rating | Aaa (S&P) | |
| Serie | 470 -neu- | 471 -neu- |
| Betrag | t.b.a. | t.b.a. |
| Coupon | ind. 0.125% (1. kurz) | ind. 0.625% (1. kurz) |
| Liberierung | 02.11.2015 | 02.11.2015 |
| Laufzeit | 17.07.2024 (8.708y) | 01.11.2030 (14.997y) |
| Emissionspreis | t.b.a. | t.b.a. |
| Spread / Rendite | msw + 4 Bps / ind. 0.12% | msw + 10 Bps / ind. 0.62% |
| Valor / Isin | t.b.a. | t.b.a. |
| Lead Manager | SKB | |
| Timing | Bücher schliessen spätestens um 10.00h | |
| Telefon | 061 269 56 77 |
Mit freundlichen Grüssen
BKB-Obligationenteam
