Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / Priced: Pfandbriefzentrale Dualtranche Dienstag, 13. Oktober 2015 - 10:56
| Emittent | Pfandbriefzentrale | |
| Rating | Aaa (S&P) | |
| Serie | 470 -neu- | 471 -neu- |
| Betrag | CHF 267 Mio. | CHF 487 Mio. |
| Coupon | 0.125% (1. kurz) | 0.625% (1. kurz) |
| Liberierung | 02.11.2015 | 02.11.2015 |
| Laufzeit | 17.07.2024 (8.708y) | 01.11.2030 (14.997y) |
| Emissionspreis | 100.114% | 100.181% |
| Spread / Rendite | msw + 4 Bps / 0.112% | msw + 10 Bps / 0.612% |
| Valor / Isin | 30'087'426 (7) | 30'087'428 (3) |
| Lead Manager | SKB | |
| SIX | 30.10.2015 | 30.10.2015 |
Mit freundlichen Grüssen
BKB-Obligationenteam
