Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / Update: Buch ist geschlossen. Mittwoch, 25. November 2015 - 11:03
| Emittent | Stadt Winterthur |
| Rating | AA stabil (CS), AA- (ZKB) |
| Betrag | CHF 100 Mio. (max) |
| Coupon | ind. 0.30% |
| Liberierung | 10.12.2015 |
| Laufzeit | 10.12.2027 |
| Issue Price | t.b.a. |
| Pricing / Rendite | msw + 8.25bps / ind. yield 0.295%, Gov. +40.8 area |
| Valor / Isin | t.b.a. |
| Lead Managers | BKB, CS |
| Sales Restrictions | USA / US Persons, EEA |
| Doc | stand alone |
Ihre Zeichnung nehmen wir gerne entgegen.
Mit freundlichen Grüssen
BKB-Obligationenteam
061 269 56 77
