Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / Priced: Stadt Winterthur Mittwoch, 25. November 2015 - 11:24
| Emittent | Stadt Winterthur |
| Rating | AA stabil (CS), AA- (ZKB) |
| Betrag | CHF 100 Mio. |
| Coupon | 0.30% |
| Liberierung | 10.12.2015 |
| Laufzeit | 10.12.2027 |
| Issue Price | 100.059% |
| Pricing / Rendite | msw + 8.25bps / yield 0.295%, Gov. +40 |
| Valor / Isin | 30'576'577 (5) |
| Lead Managers | BKB, CS |
| Sales Restrictions | USA / US Persons, EEA |
| Doc | stand alone |
| SIX | 08.12.2015 |
Mit freundlichen Grüssen
BKB-Obligationenteam
061 269 56 77
