Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / Bookbuilding: Pfandbriefzentrale 2023, 2026 & 2030 Dienstag, 01. Dezember 2015 - 08:53
| Emittent | Pfandbriefzentrale | ||
| Rating | Aaa (S&P) | ||
| Serie | 472 -neu- | 473 -neu- | 474 -neu- |
| Betrag | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. |
| Coupon | ind. 0.00% | ind. 0.125% (1. kurz) | ind. 0.5% (1. kurz) |
| Liberierung | 15.12.2015 | 15.12.2015 | 15.12.2015 |
| Laufzeit | 25.07.2023 | 25.02.2026 | 20.09.2030 |
| Emissionspreis | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. |
| Pricing / Rendite | ind. msw +24.5 bps / 0.00% | msw +6 bps / ind. 0.09% | msw +10 bps / ind. 0.43% |
| Valor / Isin | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. |
| Lead Manager | SKB | ||
| SIX | 14.12.2015 | 14.12.2015 | 14.12.2015 |
| Kontakt Basler KB | 061 269 56 77 |
Mit freundlichen Grüssen
BKB Fixed Income Team
