Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / PRICED: Pfandbriefzentrale 2023, 2026 & 2030 Dienstag, 01. Dezember 2015 - 11:48
| Emittent | Pfandbriefzentrale | ||
| Rating | Aaa (S&P) | ||
| Serie | 472 -neu- | 473 -neu- | 474 -neu- |
| Betrag | CHF 274 Mio. | CHF 105 Mio. | CHF 233 Mio. |
| Coupon | 0.00% | 0.125% (1. kurz) | 0.5% (1. kurz) |
| Liberierung | 15.12.2015 | 15.12.2015 | 15.12.2015 |
| Laufzeit | 25.07.2023 | 25.02.2026 | 20.09.2030 |
| Emissionspreis | 100% | 100.248% | 100.917% |
| Pricing / Rendite | msw +23.4 bps / 0.00% | msw +6 bps / 0.101% | msw +10 bps / 0.436% |
| Valor / Isin | 30'617'372 (2) | 30'617'373 (0) | 30'617'374 (8) |
| Lead Manager | SKB | ||
| SIX | 14.12.2015 | 14.12.2015 | 14.12.2015 |
| Kontakt Basler KB | 061 269 56 77 |
Mit freundlichen Grüssen
BKB Fixed Income Team
