Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB: Priced & Launched Kanton Basel-Stadt 210 Mio 6 Jahre Donnerstag, 07. Januar 2016 - 16:51
| Emittent | Kanton Basel-Stadt |
| Rating | AA+ (S&P) |
| Betrag | CHF 210 Mio. |
| Coupon | 0.00% |
| Liberierung | 28.01.2016 |
| Laufzeit | 28.01.2022 |
| Issue Price | 101.132% |
| Pricing / Rendite | msw + 7 bps / Yield -0.188 / Gov. + 30.4 |
| Valor / Isin | 31 017 550 / ISIN CH 0310175507 |
| Lead Managers | Basler Kantonalbank, CS |
| Sales Restrictions | USA / US Persons, EEA |
| Doc | stand alone |
| SIX | folgt |
| Launch | heute |
Mit freundlichen Grüssen
BKB Obligationenteam
061 269 56 77
