Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / Bookbuilding: Pfandbriefzentrale 3-er Tranche Dienstag, 26. Januar 2016 - 08:43
| Emittent | Pfandbriefzentrale | ||
| Rating | Aaa (S&P) | ||
| Serie | 472 -re- | 475 -neu- | 476 -neu- |
| Betrag | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. |
| Coupon | 0.00% | ind. 0.375% | ind. 0.60% |
| Liberierung | 11.02.2016 | 11.02.2016 | 11.02.2016 |
| Laufzeit | 25.07.2023 (7.456y) | 11.02.2028 (12y) | 11.12.2035 (19.833y) |
| Emissionspreis | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. |
| Spread / Yield | ind. 0.00% | msw +10 Bps | msw +13 Bps |
| Valor / Isin | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. |
| Lead Manager | SKB | ||
| SIX | t.b.a. | ||
| Kontakt BKB | 061 269 56 77 |
Gerne nehmen wir Ihre Zeichnung entgegen.
FREUNDLICHE GRÜSSE, BKB OBLIGATIONENTEAM 061 269 56 77.
