Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / Priced: Pfandbriefzentrale 3-er Tranche Dienstag, 26. Januar 2016 - 11:44
| Emittent | Pfandbriefzentrale | ||
| Rating | Aaa (S&P) | ||
| Serie | 472 -re- | 475 -neu- | 476 -neu- |
| Betrag | CHF 390 Mio. | CHF 138 Mio. | CHF 393 Mio. |
| Coupon | 0.00% | 0.25% | 0.60% (1. kurz) |
| Liberierung | 11.02.2016 | 11.02.2016 | 11.02.2016 |
| Laufzeit | 25.07.2023 (7.456y) | 11.02.2028 (12y) | 11.12.2035 (19.833y) |
| Emissionspreis | 100% | 100.089% | 100.334% |
| Spread / Yield | msw +22.72 Bps / 0.00% | msw +10 Bps / 0.242% | msw +13 Bps / 0.582% |
| Isin | CH0307256377 | CH0307256427 | CH0307256450 |
| Lead Manager | SKB | ||
| SIX | 10.02.2016 | 10.02.2016 | 10.02.2016 |
| Kontakt BKB | 061 269 56 77 |
Mit freundlichen Grüssen
BKB OBLIGATIONENTEAM 061 269 56 77.
