Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / Priced: Bell AG 9y Dienstag, 08. März 2016 - 10:09
| Emittent | Bell AG |
| Rating | A- (ZKB) / BBB mid (CS) |
| Betrag | CHF 300 Mio. |
| Coupon | 0.625% |
| Liberierung | 24.03.2016 |
| Laufzeit | 24.03.2025 (9y) |
| Issue Price | 100% |
| Pricing / Rendite | msw +90bps / YtM 0.625% / Gov. +120bps |
| Valor / Isin | 31'251'268 (1) |
| Lead Managers | Credit Suisse, ZKB |
| Co-Lead | Basler Kantonalbank |
| Sales Restrictions | USA / US Persons, EEA |
| Doc | stand alone |
| SIX | 23.03.2016 |
Mit freundlichen Grüssen
BKB-Obligationenteam
061 269 56 77
