Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / BOOKBUILDING PFANDBRIEFZENTRALE 3-ER TRANCHE Dienstag, 24. Mai 2016 - 08:52
| Emittent | Pfandbriefzentrale | ||
| Rating | Aaa (Moody's) | ||
| Serie | 479 neu | 480 neu | 481 neu |
| Betrag | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. |
| Coupon | ind. 0% (1.kurz) | ind. 0.05% (1.kurz) | ind. 0.3% (1.kurz) |
| Laufzeiten | 07.11.2022 (6.417Y) | 06.11.2026 (10.414Y) | 06.06.2031 (14.997Y) |
| Rendite / Spread | ind. -0.21% | ind. 0.01% | msw +14bps |
| Liberierung | 07.06.2016 | 07.06.2016 | 07.06.2016 |
| Lead | SKB | ||
| SIX | T.B.A. | ||
| Kontakt BKB | 061 269 56 77 |
Gerne nehmen wir Ihre Zeichnung entgegen.
Mit freundlichen Grüssen
BKB OBLIGATIONENTEAM
061 269 56 77.
