Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / Priced: PFANDBRIEFZENTRALE 3-ER TRANCHE Dienstag, 24. Mai 2016 - 11:23
| Emittent | Pfandbriefzentrale | ||
| Rating | Aaa (Moody's) | ||
| Serie | 479 neu | 480 neu | 481 neu |
| Betrag | CHF 390 Mio. | CHF 276 Mio. | CHF 212 Mio. |
| Coupon | 0% (1.kurz) | 0.05% (1.kurz) | 0.3% (1.kurz) |
| Laufzeiten | 07.11.2022 (6.417Y) | 06.11.2026 (10.414Y) | 06.06.2031 (14.997Y) |
| Issue Price | 101.358% | 100.416% | 100.626% |
| Rendite / Spread | -0.21% / msw +21.9 bps | 0.01% / msw +11.6 bps | 0.257% / msw +14 bps |
| Liberierung | 07.06.2016 | 07.06.2016 | 07.06.2016 |
| Lead | SKB | ||
| SIX | 06.06.2016 | 06.06.2016 | 06.06.2016 |
| Valor / Isin | 31'940'373 (6) | 31'940'374 (4) | 31'940'378 (5) |
| Kontakt BKB | 061 269 56 77 |
Mit freundlichen Grüssen
BKB OBLIGATIONENTEAM
061 269 56 77.
