Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / Priced: Coop Genossenschaft Donnerstag, 02. Juni 2016 - 11:31
| Emittent | Coop-Gruppe Genossenschaft | |
| Rating | BBB+ (ZKB) / Low A (CS) beide stabil | |
| NEU | Reopening | |
| Betrag | CHF 200 Mio. | CHF 100 Mio. |
| Coupon | 0.25% (1. Coupon kurz) | 0.5% |
| Laufzeit | 30.09.2022 (6.25y) | 19.05.2026 (9.886y) |
| Liberierung | 30.06.2016 | 30.06.2016 |
| Spread / Yield | msw +68 / 0.229% | msw +65 / 0.494% |
| Emissionspreis | 100.132% | 100.058% |
| Valor / Isin | 32'637'143 (9) | 32'637'144 (7) |
| Lead | CS, ZKB, Bank Coop (nb) | |
| 1. Handelstag SIX | 28.06.2016 | 28.06.2016 |
| Docs | Standalone / Swiss law | |
| Covenants | NP, PP, XD | |
| Sales Restrictions | USA / US Persons / UK / EEA |
Mit freundlichen Grüssen
BKB Obligationenteam
