Publiziert in: Marktpuls, Unternehmen
Frei
BFS - Detailhandelsumsätze im Mai 2016 – Umsätze im Schweizer Detailhandel gehen um 2,3 Prozent zurück Freitag, 01. Juli 2016 - 09:26
01.07.2016 09:15 - (0350-1606-60)
Detailhandelsumsätze im Mai 2016
Umsätze im Schweizer Detailhandel gehen um 2,3 Prozent zurück
Neuchâtel, 01.07.2016 (BFS) – Die Detailhandelsumsätze sind im Mai 2016 im Vergleich zum Vorjahr nominal um 2,3 Prozent gefallen. Dieser Rückgang ist seit Januar 2015 ungebrochen. Saisonbereinigt sind die nominalen Detailhandelsumsätze gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent zurückgegangen. Dies zeigen die provisorischen Ergebnisse des Bundesamtes für Statistik (BFS).
- Download Medienmitteilung (pdf, 142 KB)
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| Detailhandelsumsätze: Indikatoren (an-q-06.03-DHU_IN-01) Bundesamt für Statistik BFS | - | ||
| 354 KB | Indizes und Veränderungsraten der Detailhandelsumsätze (saisonbereinigt) (je-d-06.03.02.01.01) Bundesamt für Statistik BFS | 01.2002-05.2016 | |
| 203 KB | Indizes und Veränderungsraten der Detailhandelsumsätze (je-d-06.03.02.01.02) Bundesamt für Statistik BFS | 01.2002-05.2016 | |
| 254 KB | Detailhandelsumsätze - Veränderungsraten nach Warengruppen (je-d-06.03.02.01.03) Bundesamt für Statistik BFS | 01.2002-05.2016 | |
| 201 KB | Detailhandelsumsätze - Veränderungsraten nach Unternehmensgrösse (je-d-06.03.02.01.04) Bundesamt für Statistik BFS | 01.2002-05.2016 | |
| 202 KB | Indizes und Veränderungsraten der Detailhandelsumsätze (unbereinigt) (je-d-06.03.02.01.00) Bundesamt für Statistik BFS | 01.2002-05.2016 | |
| 52 KB | Entwicklung im Detailhandel (Diagramm) (gr-d-06.03.02.01) Bundesamt für Statistik BFS | 01.2010-05.2016 | |
Detailhandelsumsatzstatistik - monatliche Zeitreihen ![]() (px-x-0603020000_101) Bundesamt für Statistik BFS | 01.2002-05.2016 | ||
Detailhandelsumsatzstatistik - vierteljährliche Zeitreihen ![]() (px-x-0603020000_102) Bundesamt für Statistik BFS | 1.Q.2002-1.Q.2016 | ||
Detailhandelsumsatzstatistik - unbereinigte kumulierte Zeitreihen ![]() (px-x-0603020000_103) Bundesamt für Statistik BFS | 01.2002-05.2016 | ||
| 1793 KB | Daten (zp-x-06_2016-580) Bundesamt für Statistik BFS | 05.2016 | |
Um alle Veröffentlichungen seit dem Sommer 2008 anzuzeigen, klicken Sie hier.

