Zurich reports BOP of USD 2.2 billion for first half of 2016 Donnerstag, 11. August 2016 - 06:45
- GI performance improvement continues; combined ratio for H1 improves to 98.4% from 103.6% for full-year 2015
- Consistent delivery in Global Life
- Strong result at Farmers Management Services
- Actions taken to simplify Group structure and improve business focus
- Resilient capital position
- H1 BOP down 2% at USD 2.2 billion, Q2 BOP up 17% at USD 1.1 billion
- H1 NIAS down 22% at USD 1.6 billion, Q2 NIAS down 12% at USD 739 million
Select financial highlights – half year (H1) and second quarter (Q2) of 2016
in USD millions, for the six and three months ended June 30, unless otherwise stated | 6M | 6M | Change | Q2 | Q2 20151 | Change in USD1 |
Business operating profit (BOP) | 2,194 | 2,238 | (2%) | 1,107 | 943 | 17% |
Net income after tax attributable to shareholders (NIAS) | 1,613 | 2,059 | (22%) | 739 | 840 | (12%) |
Total Group business volumes2 | 36,061 | 36,008 | 0% | 18,471 | 17,282 | 7% |
Net investment return on Group investments (calculated on average Group investments) | 1.9% | 2.0% | (0.1 pts) | 1.0% | 0.9% | 0.0pts |
Total return on Group investments (calculated on average Group investments) | 4.7% | 0.1% | 4.6 pts | 2.0% | (2.5%) | 4.5 pts |
Shareholders’ equity3 | 31,632 | 31,178 | 1% |
|
|
|
Diluted earnings per share (in CHF) | 10.55 | 12.99 | (19%) |
|
|
|
Book value per share (in CHF)3 | 206.62 | 209.27 | (1%) |
|
|
|
Return on common shareholders’ equity (ROE)4 | 11.9% | 14.2% | (2.3 pts) | 11.1% | 12.0% | (1.0pts) |
Business operating profit (after tax) return on common shareholders’ equity (BOPAT ROE)4 | 11.3% | 11.6% | (0.3 pts) | 11.5% | 10.2% | 1.3pts |
Link to full news release on our website
Zurich erzielt in der ersten Jahreshälfte 2016 einen Betriebsgewinn (BOP) von USD 2,2 Milliarden
- Schadenversicherungsgeschäft (General Insurance) weiter verbessert; der Schaden-Kosten-Satz im ersten Halbjahr gegenüber dem Gesamtjahr 2015 von 103,6% auf 98,4% gesenkt
- Anhaltend solide Ergebnisse im Lebensversicherungsgeschäft (Global Life)
- Starkes Ergebnis von Farmers Management Services
- Massnahmen zur Vereinfachung der Konzernstruktur und zur Verbesserung der Geschäftsausrichtung umgesetzt
- Robuste Kapitalbasis
- Im ersten Halbjahr Betriebsgewinn (BOP) um 2% auf USD 2,2 Mrd. gesunken, im zweiten Quartal um 17% auf USD 1,1 Mrd. gestiegen
- Den Aktionären zurechenbarer Reingewinn nach Steuern (NIAS) im ersten Halbjahr um 22% auf USD 1,6 Mrd. gesunken, im zweiten Quartal um 12% auf USD 739 Mio. gesunken
Ausgewählte Kennzahlen für das erste Halbjahr (6M) und das zweite Quartal (Q2) 2016
In Millionen USD für das per 30. Juni abgeschlossene Halbjahr, sofern nicht anders ausgewiesen | 6M | 6M | Verän- in USD1 | Q2 | Q2 | Verän- in USD1 |
Betriebsgewinn (BOP) | 2’194 | 2’238 | (2%) | 1‘107 | 943 | 17% |
Den Aktionären zurechenbarer Reingewinn nach Steuern (NIAS) | 1’613 | 2’059 | (22%) | 739 | 840 | (12%) |
Gesamtumsatz der Gruppe2 | 36’061 | 36’008 | 0% | 18’471 | 17’282 | 7% |
Rendite aus Kapitalanlagen der Gruppe (in % des durchschnittlichen Kapitalanlagebestands), netto | 1,9% | 2,0% | (0,1 PP) | 1,0% | 0.9% | 0,0 PP |
Gesamtrendite aus Kapitalanlagen der Gruppe (in % des durchschnittlichen Kapitalanlagebestands) | 4,7% | 0,1% | 4,6 PP | 2,0% | (2,5%) | 4,5 PP |
Den Aktionären zurechenbares Eigenkapital3 | 31’632 | 31’178 | 1% |
|
|
|
Verwässerter Gewinn je Aktie (in CHF) | 10.55 | 12.99 | (19%) |
|
|
|
Buchwert je Aktie (in CHF)3 | 206.62 | 209.27 | (1%) |
|
|
|
Den Aktionären zurechenbare Eigenkapitalrendite ohne Vorzugspapiere (ROE)4 | 11,9% | 14,2% | (2,3 PP) | 11,1% | 12,0% | (1,0 PP) |
Den Aktionären zurechenbare Eigenkapitalrendite ohne Vorzugspapiere, basierend auf dem Betriebsgewinn nach Steuern (BOPAT ROE)4 | 11,3% | 11,6% | (0,3 PP) | 11,5% | 10,2% | 1,3 PP |
Die vollständige Mitteilung finden Sie auch auf unserer Webseite
Zurich Insurance Group Ltd
Media Relations
Mythenquai 2
P.O. Box
8022 Zurich
phone: +41 (0)44 625 21 00
fax: +41 (0)44 625 26 41
e-mail: media@zurich.com
www.zurich.com
