Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB Neuemission: Bookbuilding Pfandbriefzentrale Dienstag, 23. August 2016 - 08:50
| Emittent | Pfandbriefzentrale | ||
| Rating | Aaa (Moody's) | ||
| Serie | 482 -neu- | 483 -neu- | 484 -neu- |
| Betrag | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. |
| Coupon | 0.00% ind. (1. kurz) | 0.00% ind. (1. kurz) | 0.125% ind. |
| Laufzeiten | 7.783 Jahre | 10.403 Jahre | 15.000 Jahre |
| Verfälle | 14.06.2024 | 27.01.2027 | 02.09.2031 |
| Liberierung | 02.09.2016 | 02.09.2016 | 02.09.2016 |
| Rendite indikativ | -0.14% | -0.02% | 0.05% |
| Spread vs. MSW indikativ | msw +29.6 bps | msw +26.8 bps | msw +17 bps |
| Lead | SKB | ||
| Timing | Zeichnungsschluss heute 10.00 Uhr | ||
| Pricing kurz danach. |
Gerne nehmen wir Ihre Zeichnung entgegen.
Mit freundlichen Grüssen
BKB Obli-Team
061 269 56 77 / 061 269 56 88
