Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB: Bookbuilding / Pfandbriefzentrale Doppeltranche Dienstag, 06. Dezember 2016 - 08:33
| Emittent | Pfandbriefzentrale | |
| Rating | Moody's Aaa | |
| Serie | 488 -neu- | 474 -reop- |
| Beträge | t.b.a. | t.b.a. |
| Laufzeiten | 8.433y | 13.764y |
| Verfälle | 21.05.2025 | 20.09.2030 |
| Coupons | 0.25% ind. (1. kurz) | 0.5% |
| Emissionspreis | t.b.a. | t.b.a. |
| Spreads | msw +10 Bps | msw +9 Bps |
| Renditen | 0.144% ind. | 0.468% ind. |
| Valoren | t.b.a. | t.b.a. |
| Liberierung | 15.12.2016 | 15.12.2016 |
| SIX | t.b.a. | t.b.a. |
| Lead | SKB | |
| Doc | Stand alone / Swiss law | |
| Sales Restr. | USA, US Persons, EEA, UK |
Gerne nehmen wir Ihre Zeichnung entgegen.
FREUNDLICHE GRÜSSE, BKB OBLIGATIONENTEAM 061 269 56 77.
