Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB: Priced and launched / Pfandbriefzentrale Doppeltranche Dienstag, 06. Dezember 2016 - 10:59
| Emittent | Pfandbriefzentrale | |
| Rating | Moody's Aaa | |
| Serie | 488 -neu- | 474 -reop- |
| Beträge | CHF 475 Mio. | CHF 155 Mio. |
| Laufzeiten | 8.433y | 13.764y |
| Verfälle | 21.05.2025 | 20.09.2030 |
| Coupons | 0.25% (1. kurz) | 0.5% |
| Emissionspreis | 100.846% | 100.358% |
| Spreads | msw +10 Bps | msw +9 Bps |
| Renditen | 0.149% | 0.473% |
| Valoren | 34'458'379 (1) | 34'458'385 (8) |
| Liberierung | 15.12.2016 | 15.12.2016 |
| SIX | 14.12.2016 | t.b.a. |
| Lead | SKB | |
| Doc | Stand alone / Swiss law | |
| Sales Restr. | USA, US Persons, EEA, UK |
Mit freundlichen Grüssen
BKB Bond-Team
