Publiziert in: Marktpuls, Unternehmen
Frei
zCapital/Generalversammlungen der nächsten 30 Tage Mittwoch, 13. März 2013 - 10:11
Generalversammlungen der nächsten 30 Tage
Für folgende Generalversammlungen sind unsere Stimmempfehlungen verfügbar:
|
|
||||
| Hypothekarbank Lenzburg AG | Lenzburg | 16.03.2013 | ||
|
|
||||
| Bellevue Group AG | Zürich | 18.03.2013 | ||
|
|
||||
| SGS AG | Genf | 19.03.2013 | ||
|
|
||||
| Micronas Semiconductor Holding AG | Zürich | 20.03.2013 | ||
|
|
||||
| Georg Fischer AG | Schaffhausen | 20.03.2013 | ||
|
|
||||
| Walter Meier AG | Zürich | 20.03.2013 | ||
|
|
||||
| Givaudan SA | Genf | 21.03.2013 | ||
|
|
||||
| Clariant AG | Basel | 26.03.2013 | ||
|
|
||||
| Schindler Holding AG | Luzern | 26.03.2013 | ||
|
|
||||
| Implenia AG | Zürich | 27.03.2013 | ||
|
|
||||
| Sulzer AG | Winterthur | 27.03.2013 | ||
|
|
||||
| Nobel Biocare Holding AG | Zürich | 28.03.2013 | ||
|
|
||||
| Calida Holding AG | Luzern | 03.04.2013 | ||
|
|
||||
| Acino Holding AG | Basel | 04.04.2013 | ||
|
|
||||
| Swisscom AG | Granges-Paccot | 04.04.2013 | ||
|
|
||||
| Zurich Insurance Group AG | Zürich | 04.04.2013 | ||
|
|
||||
| Straumann Holding AG | Basel | 05.04.2013 | ||
|
|
||||
| VZ Holding AG | Zürich | 05.04.2013 | ||
|
|
||||
| BELIMO Holding AG | Rapperswil | 08.04.2013 | ||
|
|
||||
| Gurit Holding AG | Pfäffikon SZ | 09.04.2013 | ||
|
|
||||
| Swisslog Holding AG | Buchs AG | 11.04.2013 | ||
|
|
||||
| Nestlé AG | Lausanne | 11.04.2013 | ||
|
|
||||
|
|
||||
| Intershop Holding AG | 04.04.2013 | |||
|
|
||||
| Geberit AG | Rapperswil-Jona | 04.04.2013 | ||
|
|
||||
| Allreal Holding AG | Zürich | 05.04.2013 | ||
|
|
||||
| Basilea Pharmaceutica AG | Basel | 09.04.2013 | ||
|
|
||||
| Lonza Group AG | Basel | 09.04.2013 | ||
|
|
||||
| Mobimo Holding AG | Luzern | 09.04.2013 | ||
|
|
||||
| PSP Swiss Property AG | Zürich | 09.04.2013 | ||
|
|
||||
| mobilezone holding ag | Regensdorf | 10.04.2013 | ||
|
|
||||
| Von Roll Holding AG | Regensdorf | 10.04.2013 | ||
|
|
||||
| Ascom Holding AG | Bern | 10.04.2013 | ||
|
|
||||
| Huber+Suhner AG | Pfäffikon ZH | 10.04.2013 | ||
|
|
||||
| Swiss Re AG | Zürich | 10.04.2013 | ||
|
|
||||
| Julius Bär Gruppe AG | Zürich | 10.04.2013 | ||
|
|
||||
| Orior AG | Zürich | 11.04.2013 | ||
|
|
||||
| Bucher Industries AG | Regensdorf | 11.04.2013 | ||
|
|
||||
| Starrag Group Holding AG | 12.04.2013 | |||
|
|
||||
Weitere Informationen erhalten Sie unter zrating@zcapital.choder +41 41 729 80 80.Freundliche Grüsse Das zCapital-Team
Die Analysen von zCapital basieren auf Informationen, die Investoren und der öffentlichkeit zugänglich sind, insbesondere Geschäftsberichte und Webseiten. zCapital verarbeitet diese Informationen und publiziert daraus seine Stimmempfehlungen, die im Einklang mit den eigenen Richtlinien stehen. Trotz mehrfacher überprüfung der zur Verfügung gestellten Informationen kann die Vollständigkeit und Richtigkeit nicht garantiert werden. Die Informationen sollen engagierten Aktionärinnen und Aktionären bei der Stimmrechtsausübung unterstützen. Sie stellen jedoch in keiner Art und Weise Investitionsempfehlungen dar.
