Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / Bookbuilding: Pfandbriefzentrale Multi-Tranche Dienstag, 24. Januar 2017 - 08:34
| Emittent | Pfandbriefzentrale | ||
| Rating | Aaa (Moody's) | ||
| Serie | 486 -re- | 489 -neu- | 490 -neu- |
| Betrag | t.b.d. | t.b.d. | t.b.d. |
| Coupon | 0.125 (1.lang) | 0.375 ind. (1.kurz) | 0.5% ind. (1.kurz) |
| Laufzeit | 7.781y (02.12.2024) | 10.583y (21.09.2027) | 14.997y (20.02.2032) |
| Lieberierung | 21.02.2017 | 21.02.2017 | 21.02.2017 |
| Rendite / Spread | 0.041% / msw +7 Bps | 0.268% / msw +6 Bps | 0.472% / msw +4 Bps |
| Lead | SKB | ||
| SIX | 20.02.2017 | ||
| Telefon | 061 269 56 77 | 061 269 56 88 | |
Gerne nehmen wir Ihre Zeichnung entgegen.
Mit freundlichen Grüssen
BKB-Obligationenteam
