Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / Priced: Pfandbriefzentrale Multi-Tranche Dienstag, 24. Januar 2017 - 11:14
| Emittent | Pfandbriefzentrale | ||
| Rating | Aaa (Moody's) | ||
| Serie | 486 -re- | 489 -neu- | 490 -neu- |
| Betrag | CHF 247 Mio. | CHF 407 Mio. | CHF 285 Mio. |
| Coupon | 0.125 (1.lang) | 0.375 ind. (1.kurz) | 0.5% ind. (1.kurz) |
| Laufzeit | 7.781y (02.12.2024) | 10.583y (21.09.2027) | 14.997y (20.02.2032) |
| Liberierung | 21.02.2017 | 21.02.2017 | 21.02.2017 |
| Issue Price | 100.524% | 100.902% | 100.110% |
| Rendite / Spread | 0.057% / msw +7 Bps | 0.288% / msw +6 Bps | 0.492% / msw +4 Bps |
| Valor / Isin | 35'259'587 (7) | 35'259'588 (5) | 35'259'589 (3) |
| Lead | SKB | ||
| SIX | 20.02.2017 | ||
| Telefon | 061 269 56 77 | 061 269 56 88 | |
Mit freundlichen Grüssen
BKB-Obligationenteam
