Publiziert in: Marktpuls, Unternehmen
Frei
zCapital: Generalversammlungen der nächsten 30 Tage Mittwoch, 20. März 2013 - 16:30
Generalversammlungen der nächsten 30 Tage
Für folgende Generalversammlungen sind unsere Stimmempfehlungen verfügbar:
|
|
||||
| Walter Meier AG | Zürich | 20.03.2013 | ||
|
|
||||
| Georg Fischer AG | Schaffhausen | 20.03.2013 | ||
|
|
||||
| Micronas Semiconductor Holding AG | Zürich | 20.03.2013 | ||
|
|
||||
| Givaudan SA | Genf | 21.03.2013 | ||
|
|
||||
| Schindler Holding AG | Luzern | 26.03.2013 | ||
|
|
||||
| Clariant AG | Basel | 26.03.2013 | ||
|
|
||||
| Sulzer AG | Winterthur | 27.03.2013 | ||
|
|
||||
| Implenia AG | Zürich | 27.03.2013 | ||
|
|
||||
| Nobel Biocare Holding AG | Zürich | 28.03.2013 | ||
|
|
||||
| Calida Holding AG | Luzern | 03.04.2013 | ||
|
|
||||
| Intershop Holding AG | Zürich | 04.04.2013 | ||
|
|
||||
| Swisscom AG | Granges-Paccot | 04.04.2013 | ||
|
|
||||
| Geberit AG | Rapperswil-Jona | 04.04.2013 | ||
|
|
||||
| Acino Holding AG | Basel | 04.04.2013 | ||
|
|
||||
| Zurich Insurance Group AG | Zürich | 04.04.2013 | ||
|
|
||||
| Allreal Holding AG | Zürich | 05.04.2013 | ||
|
|
||||
| VZ Holding AG | Zürich | 05.04.2013 | ||
|
|
||||
| Straumann Holding AG | Basel | 05.04.2013 | ||
|
|
||||
| BELIMO Holding AG | Rapperswil | 08.04.2013 | ||
|
|
||||
| Basilea Pharmaceutica AG | Basel | 09.04.2013 | ||
|
|
||||
| Gurit Holding AG | Pfäffikon SZ | 09.04.2013 | ||
|
|
||||
| Lonza Group AG | Basel | 09.04.2013 | ||
|
|
||||
| Mobimo Holding AG | Luzern | 09.04.2013 | ||
|
|
||||
| PSP Swiss Property AG | Zürich | 09.04.2013 | ||
|
|
||||
| Von Roll Holding AG | Regensdorf | 10.04.2013 | ||
|
|
||||
| Huber+Suhner AG | Pfäffikon ZH | 10.04.2013 | ||
|
|
||||
| mobilezone holding ag | Regensdorf | 10.04.2013 | ||
|
|
||||
| Ascom Holding AG | Bern | 10.04.2013 | ||
|
|
||||
| Julius Bär Gruppe AG | Zürich | 10.04.2013 | ||
|
|
||||
| Swiss Re AG | Zürich | 10.04.2013 | ||
|
|
||||
| Nestlé AG | Lausanne | 11.04.2013 | ||
|
|
||||
| Swisslog Holding AG | Buchs AG | 11.04.2013 | ||
|
|
||||
| Bucher Industries AG | Regensdorf | 11.04.2013 | ||
|
|
||||
| Starrag Group Holding AG | Rohrschacherberg | 12.04.2013 | ||
|
|
||||
| COLTENE Holding AG | Altstätten | 15.04.2013 | ||
|
|
||||
| Tornos Holding AG | Moutier | 16.04.2013 | ||
|
|
||||
| Sika AG | Cham ZG | 16.04.2013 | ||
|
|
||||
| Actelion Ltd. | Basel | 18.04.2013 | ||
|
|
||||
| Comet Holding AG | Bern | 18.04.2013 | ||
|
|
||||
| Flughafen Zürich AG | Zürich | 18.04.2013 | ||
|
|
||||
| Helvetia Holding AG | St. Gallen | 19.04.2013 | ||
|
|
||||
|
|
||||
| Swiss Finance & Property Investment AG | Zürich | 10.04.2013 | ||
|
|
||||
| Orior AG | Zürich | 11.04.2013 | ||
|
|
||||
| Bank Coop AG | Basel | 15.04.2013 | ||
|
|
||||
| Swiss Prime Site AG | Olten | 16.04.2013 | ||
|
|
||||
| DKSH Holding AG | 16.04.2013 | |||
|
|
||||
| Kuoni Reisen Holding AG | Zürich | 17.04.2013 | ||
|
|
||||
| Autoneum Holding AG | Winterthur | 17.04.2013 | ||
|
|
||||
| Bell AG | Basel | 17.04.2013 | ||
|
|
||||
| GAM Holding AG | 17.04.2013 | |||
|
|
||||
| Holcim Ltd | Zürich | 17.04.2013 | ||
|
|
||||
| Tecan Group AG | Zürich | 17.04.2013 | ||
|
|
||||
| gategroup Holding AG | Zürich | 17.04.2013 | ||
|
|
||||
| Rieter Holding AG | Winterthur | 18.04.2013 | ||
|
|
||||
| Adecco SA | Lausanne | 18.04.2013 | ||
|
|
||||
| SCHMOLZ+BICKENBACH AG | Emmenbrücke | 18.04.2013 | ||
|
|
||||
| Siegfried Holding AG | Zofingen | 18.04.2013 | ||
|
|
||||
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Zürich | 18.04.2013 | ||
|
|
||||
| Valora Holding AG | Basel | 18.04.2013 | ||
|
|
||||
| AFG Arbonia-Forster-Holding AG | Arbon | 19.04.2013 | ||
|
|
||||
| Looser Holding AG | St. Gallen | 19.04.2013 | ||
|
|
||||
Weitere Informationen erhalten Sie unter zrating@zcapital.choder +41 41 729 80 80.Freundliche Grüsse
Das zCapital-Team
Die Analysen von zCapital basieren auf Informationen, die Investoren und der öffentlichkeit zugänglich sind, insbesondere Geschäftsberichte und Webseiten. zCapital verarbeitet diese Informationen und publiziert daraus seine Stimmempfehlungen, die im Einklang mit den eigenen Richtlinien stehen. Trotz mehrfacher überprüfung der zur Verfügung gestellten Informationen kann die Vollständigkeit und Richtigkeit nicht garantiert werden. Die Informationen sollen engagierten Aktionärinnen und Aktionären bei der Stimmrechtsausübung unterstützen. Sie stellen jedoch in keiner Art und Weise Investitionsempfehlungen dar.
