Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / Bookbuilding: Pfandbriefzentrale Dualtranche Dienstag, 14. Februar 2017 - 08:32
| Emittent | Pfandbriefzentrale | |
| Rating | Aaa (Moody's) | |
| Serie | 482 -reopening- | 489 -reopening- |
| Beträge | t.b.a. | t.b.a. |
| Laufzeiten | 7.294y | 10.564y |
| Verfälle | 14.06.2024 | 21.09.2027 |
| Coupons | 0% (1. kurz) | 0.375% (1. kurz) |
| Emissionspreis | t.b.a. | t.b.a. |
| Spreads / Rendite | msw +11.4 Bps / 0.00% | msw +6 Bps / 0.239% |
| Valoren | t.b.a. | t.b.a. |
| Liberierung | 28.02.2017 | 28.02.2017 |
| SIX | t.b.a. | t.b.a. |
| Timing | Bookbuilding und pricing heute morgen |
Gerne nehmen wir Ihre Zeichnung entgegen.
Mit freundlichen Grüssen
BKB-Bondteam
061 269 56 77 / 061 269 56 88
