Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / Priced: Pfandbriefzentrale Dualtranche Dienstag, 14. Februar 2017 - 11:39
| Emittent | Pfandbriefzentrale | |
| Rating | Aaa (Moody's) | |
| Serie | 482 -reopening- | 489 -reopening- |
| Beträge | CHF 538 Mio. | CHF 177 Mio. |
| Laufzeiten | 7.294y | 10.564y |
| Verfälle | 14.06.2024 | 21.09.2027 |
| Coupons | 0% (1. kurz) | 0.375% (1. kurz) |
| Emissionspreis | 100% | 101.30% |
| Spreads / Rendite | msw +10.9 Bps / 0.00% | msw +6 Bps / 0.25% |
| Valoren | 35'483'608 (9) | 35'483'609 (7) |
| Liberierung | 28.02.2017 | 28.02.2017 |
| SIX | 27.02.2017 | 27.02.2017 |
Mit freundlichen Grüssen
BKB-Bondteam
061 269 56 77 / 061 269 56 88
