Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / Bookbuilding: Pfandbriefzentrale Multitranche Dienstag, 21. März 2017 - 08:34
| Emittent | Pfandbriefzentrale | ||
| Rating | Aaa (Moody's) | ||
| Serie | 491 -neu- | 492 -neu- | 493 -neu- |
| Beträge | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. |
| Laufzeiten | 6.814 Jahre | 9.653 Jahre | 12.5 Jahre |
| Verfälle | 05.02.2024 | 07.12.2026 | 12.10.2029 |
| Coupons | 0.01% ind. (1. kurz) | 0.25 ind. (1. kurz) | 0.5% ind. (1. kurz) |
| Emissionspreis | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. |
| Spreads / Rendite | msw +8 Bps / 0.01% ind. | msw +6 Bps / 0.243% ind. | msw +5 Bps / 0.414% ind. |
| Valoren | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. |
| Liberierung | 12.04.2017 | 12.04.2017 | 12.04.2017 |
| SIX | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. |
Gerne nehmen wir Ihre Zeichnung entgegen.
Mit freundlichen Grüssen
BKB-Bondteam
061 269 56 77 / 061 269 56 88
