Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / Priced: Pfandbriefzentrale Multitranche Dienstag, 21. März 2017 - 11:26
| Emittent | Pfandbriefzentrale | ||
| Rating | Aaa (Moody's) | ||
| Serie | 491 -neu- | 492 -neu- | 493 -neu- |
| Beträge | CHF 312 Mio. | CHF 250 Mio. | CHF 150 Mio. |
| Laufzeiten | 6.814 Jahre | 9.653 Jahre | 12.5 Jahre |
| Verfälle | 05.02.2024 | 07.12.2026 | 12.10.2029 |
| Coupons | 0.01% (1. kurz) | 0.375% (1. kurz) | 0.5% (1. kurz) |
| Emissionspreis | 100% | 100.969% | 100.682% |
| Spreads / Rendite | msw +5.5 Bps / 0.01% | msw +6 Bps / 0.273% | msw +5 Bps / 0.444% |
| Valoren | 35'767'615 (1) | 35'767'616 (9) | 35'767'617 (7) |
| Liberierung | 12.04.2017 | 12.04.2017 | 12.04.2017 |
| SIX | 11.04.2017 | 11.04.2017 | 11.04.2017 |
Mit freundlichen Grüssen
BKB-Bondteam
061 269 56 77 / 061 269 56 88
