Publiziert in: Marktpuls, Unternehmen
Frei
zCapital: Generalversammlungen der nächsten 30 Tage Mittwoch, 27. März 2013 - 11:58
![]() |
zCapital AG
Baarerstrasse 82
CH-6300 Zug
T +41 41 729 80 80 |
Generalversammlungen der nächsten 30 Tage
Für folgende Generalversammlungen sind unsere Stimmempfehlungen verfügbar:
|
|
||||
| Implenia AG | Zürich | 27.03.2013 | ||
|
|
||||
| Sulzer AG | Winterthur | 27.03.2013 | ||
|
|
||||
| Nobel Biocare Holding AG | Zürich | 28.03.2013 | ||
|
|
||||
| Calida Holding AG | Luzern | 03.04.2013 | ||
|
|
||||
| Swisscom AG | Granges-Paccot | 04.04.2013 | ||
|
|
||||
| Intershop Holding AG | Zürich | 04.04.2013 | ||
|
|
||||
| Geberit AG | Rapperswil-Jona | 04.04.2013 | ||
|
|
||||
| Zurich Insurance Group AG | Zürich | 04.04.2013 | ||
|
|
||||
| Acino Holding AG | Basel | 04.04.2013 | ||
|
|
||||
| VZ Holding AG | Zürich | 05.04.2013 | ||
|
|
||||
| Allreal Holding AG | Zürich | 05.04.2013 | ||
|
|
||||
| Straumann Holding AG | Basel | 05.04.2013 | ||
|
|
||||
| BELIMO Holding AG | Rapperswil | 08.04.2013 | ||
|
|
||||
| Basilea Pharmaceutica AG | Basel | 09.04.2013 | ||
|
|
||||
| Gurit Holding AG | Pfäffikon SZ | 09.04.2013 | ||
|
|
||||
| Lonza Group AG | Basel | 09.04.2013 | ||
|
|
||||
| Mobimo Holding AG | Luzern | 09.04.2013 | ||
|
|
||||
| PSP Swiss Property AG | Zürich | 09.04.2013 | ||
|
|
||||
| Ascom Holding AG | Bern | 10.04.2013 | ||
|
|
||||
| Julius Bär Gruppe AG | Zürich | 10.04.2013 | ||
|
|
||||
| mobilezone holding ag | Regensdorf | 10.04.2013 | ||
|
|
||||
| Huber+Suhner AG | Pfäffikon ZH | 10.04.2013 | ||
|
|
||||
| Von Roll Holding AG | Regensdorf | 10.04.2013 | ||
|
|
||||
| Swiss Re AG | Zürich | 10.04.2013 | ||
|
|
||||
| Nestle AG | Lausanne | 11.04.2013 | ||
|
|
||||
| Swisslog Holding AG | Buchs AG | 11.04.2013 | ||
|
|
||||
| Bucher Industries AG | Regensdorf | 11.04.2013 | ||
|
|
||||
| Orior AG | Zürich | 11.04.2013 | ||
|
|
||||
| Starrag Group Holding AG | Rohrschacherberg | 12.04.2013 | ||
|
|
||||
| Bank Coop AG | Basel | 15.04.2013 | ||
|
|
||||
| COLTENE Holding AG | Altstätten | 15.04.2013 | ||
|
|
||||
| Tornos Holding AG | Moutier | 16.04.2013 | ||
|
|
||||
| Sika AG | Cham ZG | 16.04.2013 | ||
|
|
||||
| Swiss Prime Site AG | Olten | 16.04.2013 | ||
|
|
||||
| DKSH Holding AG | Zürich | 16.04.2013 | ||
|
|
||||
| Bell AG | Basel | 17.04.2013 | ||
|
|
||||
| Kuoni Reisen Holding AG | Zürich | 17.04.2013 | ||
|
|
||||
| Autoneum Holding AG | Winterthur | 17.04.2013 | ||
|
|
||||
| GAM Holding AG | Zürich | 17.04.2013 | ||
|
|
||||
| Holcim Ltd | Dübendorf | 17.04.2013 | ||
|
|
||||
| gategroup Holding AG | Zürich | 17.04.2013 | ||
|
|
||||
| Flughafen Zürich AG | Zürich | 18.04.2013 | ||
|
|
||||
| Lindt & Sprüngli AG | Zürich | 18.04.2013 | ||
|
|
||||
| Valora Holding AG | Basel | 18.04.2013 | ||
|
|
||||
| Actelion Ltd. | Basel | 18.04.2013 | ||
|
|
||||
| Comet Holding AG | Bern | 18.04.2013 | ||
|
|
||||
| Adecco SA | Lausanne | 18.04.2013 | ||
|
|
||||
| AFG Arbonia-Forster-Holding AG | Arbon | 19.04.2013 | ||
|
|
||||
| Helvetia Holding AG | St. Gallen | 19.04.2013 | ||
|
|
||||
| Looser Holding AG | Winterthur | 19.04.2013 | ||
|
|
||||
| Zehnder Group AG | Suhr | 23.04.2013 | ||
|
|
||||
| Vontobel Holding AG | Zürich | 23.04.2013 | ||
|
|
||||
| Dätwyler Holding AG | Altdorf | 23.04.2013 | ||
|
|
||||
| Syngenta AG | Basel | 23.04.2013 | ||
|
|
||||
| Swiss Life Holding AG | Zürich | 23.04.2013 | ||
|
|
||||
| Bachem Holding AG | Muttenz | 24.04.2013 | ||
|
|
||||
| CPH Chemie + Papier Holding AG | Luzern | 25.04.2013 | ||
|
|
||||
| Tamedia AG | Zürich | 26.04.2013 | ||
|
|
||||
|
|
||||
| Swiss Finance & Property Investment AG | Zürich | 10.04.2013 | ||
|
|
||||
| Tecan Group AG | Zürich | 17.04.2013 | ||
|
|
||||
| Rieter Holding AG | Winterthur | 18.04.2013 | ||
|
|
||||
| Siegfried Holding AG | Zofingen | 18.04.2013 | ||
|
|
||||
| SCHMOLZ+BICKENBACH AG | Emmenbrücke | 18.04.2013 | ||
|
|
||||
| Bobst Group SA | Mex VS | 24.04.2013 | ||
|
|
||||
| u-blox Holding AG | Thalwil | 24.04.2013 | ||
|
|
||||
| St.Galler Kantonalbank AG | St. Gallen | 24.04.2013 | ||
|
|
||||
| Cicor Technologies Ltd. | Boudry | 24.04.2013 | ||
|
|
||||
| INFICON Holding AG | Bad Ragaz | 24.04.2013 | ||
|
|
||||
| Banque Cantonale Vaudoise | Lausanne | 25.04.2013 | ||
|
|
||||
| Conzzeta AG | Zürich | 25.04.2013 | ||
|
|
||||
| Emmi AG | Luzern | 25.04.2013 | ||
|
|
||||
| ABB Ltd | Zürich | 25.04.2013 | ||
|
|
||||
| Meyer Burger Technology AG | Bern | 25.04.2013 | ||
|
|
||||
| EFG Financial Products | Zürich | 25.04.2013 | ||
|
|
||||
| Kardex AG | Zürich | 25.04.2013 | ||
|
|
||||
| Forbo Holding AG | Zug | 26.04.2013 | ||
|
|
||||
| EFG International AG | Zürich | 26.04.2013 | ||
|
|
||||
| Credit Suisse Group AG | Zürich | 26.04.2013 | ||
|
|
||||
| Verwaltungs- und Privat-Bank AG | Vaduz | 26.04.2013 | ||
|
|
||||
Weitere Informationen erhalten Sie unter zrating@zcapital.choder +41 41 729 80 80.
Freundliche Grüsse Das zCapital-Team
Die Analysen von zCapital basieren auf Informationen, die Investoren und der öffentlichkeit zugänglich sind, insbesondere Geschäftsberichte und Webseiten. zCapital verarbeitet diese Informationen und publiziert daraus seine Stimmempfehlungen, die im Einklang mit den eigenen Richtlinien stehen. Trotz mehrfacher überprüfung der zur Verfügung gestellten Informationen kann die Vollständigkeit und Richtigkeit nicht garantiert werden. Die Informationen sollen engagierten Aktionärinnen und Aktionären bei der Stimmrechtsausübung unterstützen. Sie stellen jedoch in keiner Art und Weise Investitionsempfehlungen dar.

