Publiziert in: Marktpuls, Unternehmen
Frei
BFS - Entwicklung der Detailhandelsumsätze im Februar 2013: Realer Umsatzanstieg von 2,4 Prozent Dienstag, 09. April 2013 - 09:22
Entwicklung der Detailhandelsumsätze im Februar 2013
Realer Umsatzanstieg von 2,4 Prozent
Neuchâtel, 09.04.2013 (BFS) – Gemäss den provisorischen Ergebnissen des Bundesamtes für Statistik (BFS) sind die realen, um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Detailhandelsumsätze im Februar 2013 im Vorjahresvergleich um 2,4 Prozent gestiegen (nominal +0,7%). Saisonbereinigt gingen die realen Detailhandelsumsätze im Februar 2013 gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent zurück (nominal -0,3%).
- Download Medienmitteilung (pdf, 66 KB)
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| Detailhandelsumsätze: Indikatoren (an-q-06.03-DHU_IN-03) Bundesamt für Statistik BFS | 04.2013 | ||
| 311 KB | Indizes und Veränderungsraten der Detailhandelsumsätze (saisonbereinigt) (je-d-06.03.02.01) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2013 (II) | |
| 167 KB | Indizes und Veränderungsraten der Detailhandelsumsätze (je-d-06.03.02.02) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2013 (II) | |
| 374 KB | Detailhandelsumsätze - Veränderungsraten nach Warengruppen (je-d-06.03.02.03) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2013 (I) | |
| 179 KB | Detailhandelsumsätze - Veränderungsraten nach Unternehmensgrösse (je-d-06.03.02.04) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2013 (I) | |
| 166 KB | Indizes und Veränderungsraten der Detailhandelsumsätze (unbereinigt) (je-d-06.03.02.00) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2013 (II) | |
| 1640 KB | Daten (zp-x-06_2013-401) Bundesamt für Statistik BFS | 2013 (II) | |
Um alle Veröffentlichungen seit dem Sommer 2008 anzuzeigen, klicken Sie hier.
