Publiziert in: Marktpuls, Unternehmen
Frei
BfS: Industrie und Dienstleistungen: Entwicklung der Detailhandelsumsätze im März 2013 Montag, 13. Mai 2013 - 09:17
Entwicklung der Detailhandelsumsätze im März 2013
Realer Umsatzrückgang von 0,9 Prozent
Neuchâtel, 13.05.2013 (BFS) – Gemäss den provisorischen Ergebnissen des Bundesamtes für Statistik (BFS) sind die realen, um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Detailhandelsumsätze im März 2013 im Vorjahresvergleich um 0,9 Prozent gefallen (nominal -2,4%). Saisonbereinigt gingen sowohl die realen als auch die nominalen Detailhandelsumsätze im März 2013 gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent zurück.
- Download Medienmitteilung (pdf, 106 KB)
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 312 KB | Indizes und Veränderungsraten der Detailhandelsumsätze (saisonbereinigt) (je-d-06.03.02.01) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2013 (III) | |
| 168 KB | Indizes und Veränderungsraten der Detailhandelsumsätze (je-d-06.03.02.02) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2013 (III) | |
| 375 KB | Detailhandelsumsätze - Veränderungsraten nach Warengruppen (je-d-06.03.02.03) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2013 (II) | |
| 179 KB | Detailhandelsumsätze - Veränderungsraten nach Unternehmensgrösse (je-d-06.03.02.04) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2013 (II) | |
| Detailhandelsumsätze: Indikatoren (an-q-06.03-DHU_IN-06) Bundesamt für Statistik BFS | 05.2013 | ||
| 167 KB | Indizes und Veränderungsraten der Detailhandelsumsätze (unbereinigt) (je-d-06.03.02.00) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2013 (III) | |
| 1649 KB | Daten (zp-x-06_2013-402) Bundesamt für Statistik BFS | 2013 (III) | |
Um alle Veröffentlichungen seit dem Sommer 2008 anzuzeigen, klicken Sie hier.
