Publiziert in: Marktpuls, Unternehmen
Frei
BAK Prognosen - März 2018 Donnerstag, 08. März 2018 - 09:24
08.03.2018
PROGNOSEN FÜR DIE SCHWEIZER WIRTSCHAFT
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNG1 | |||||
| Bruttoinlandsprodukt | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 2.4 | 1.7 |
| Privater Konsum | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.7 |
| Öffentlicher Konsum | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.2 |
| Bruttoanlageinvestitionen | 2.2 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 2.3 |
| Bauinvestitionen | 1.6 | 0.9 | 1.9 | 0.7 | 0.7 |
| Ausrüstungsinvestitionen | 2.6 | 4.5 | 3.8 | 4.7 | 3.3 |
| Exporte | 2.3 | 6.8 | 2.7 | 4.8 | 3.3 |
| Importe | 3.2 | 4.7 | 2.4 | 4.8 | 4.0 |
| Konsumentenpreise2 | -1.1 | -0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| ARBEITSMARKT | |||||
| Zahl der Beschäftigten in Vollzeitäquivalenten2 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 |
| Registrierte Arbeitslose3, in 1'000 | 142.8 | 149.3 | 143.1 | 126.8 | 122.5 |
| Arbeitslosenquote3, in % | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.7 |
| FINANZMÄRKTE | |||||
| 3-Monats-Euro Franken Zinsen3, in % | -0.75 | -0.75 | -0.73 | -0.74 | -0.64 |
| Rendite eidg. Obligationen3, in % | -0.07 | -0.35 | -0.08 | 0.29 | 0.68 |
| Wechselkurs CHF / EUR3 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.18 | 1.18 |
1Real, Veränderung p.a. in % 2Veränderung p.a. in % 3Jahresdurchschnitt
PROGNOSEN FÜR AUSGEWÄHLTE LÄNDER UND WIRTSCHAFTSRÄUME
| BIP1 | Privater Konsum1 | Investitionen1 | Arbeitslosenquote2 | Inflation2 | ||||||||||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |||||
| USA | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 2.1 | 2.0 | ||||
| Japan | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 0.7 | ||||
| EU 27 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 3.3 | 3.2 | 7.7 | 7.1 | 1.7 | 1.6 | ||||
| Deutschland | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 4.5 | 4.7 | 3.8 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | ||||
| Schweiz | 1.0 | 2.4 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 0.5 | 0.6 | ||||
1Real, Veränderung p.a. in % 2In % (Jahresdurchschnitt)
