Publiziert in: Marktpuls, Unternehmen
Frei
BFS: Bau- und Wohnungswesen: Wohnbautätigkeit im 1. Quartal 2013 – Zunahme der baubewilligten Wohnungen um 20 Prozent Montag, 08. Juli 2013 - 09:18
Wohnbautätigkeit im 1. Quartal 2013
Zunahme der baubewilligten Wohnungen um 20 Prozent
Neuchâtel, 08.07.2013 (BFS) – Gemäss den aktuellen Ergebnissen des Bundesamtes für Statistik (BFS) wurden im 1. Quartal 2013 in der Schweiz 7740 Wohnungen (inkl. Wohnungen in Einfamilienhäusern) neu erstellt. Damit reduzierte sich die Anzahl neuer Wohnungen gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um 0,5 Prozent. Ende März 2013 befanden sich 76'770 Wohnungen im Bau, was einem Anstieg um 3 Prozent innert Jahresfrist gleichkommt. Die Zahl der baubewilligten Wohnungen nahm im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal um 20 Prozent auf 13'330 Einheiten zu.
- Download Medienmitteilung (pdf, 60 KB)
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 37 KB | Neu erstellte Wohngebäude, Wohnungen und Einfamilienhäuser nach Grossregionen (je-d-09.04.02.02) Bundesamt für Statistik BFS | 2012-2013 (I) | |
| 30 KB | Im Bau befindliche Wohngebäude, Wohnungen und Einfamilienhäuser nach Grossregionen (je-d-09.04.02.03) Bundesamt für Statistik BFS | 2012-2013 (I) | |
| 30 KB | Baubewilligte Wohngebäude, Wohnungen und Einfamilienhäuser nach Grossregionen (je-d-09.04.02.04) Bundesamt für Statistik BFS | 2012-2013 (I) | |
| 44 KB | Neu erstellte Wohngebäude, Wohnungen und Einfamilienhäuser in den Agglomerationen mit mehr als 100 000 Einwohnern (je-d-09.04.02.05) Bundesamt für Statistik BFS | 2004-2013 (I) | |
| 44 KB | Im Bau befindliche Wohngebäude, Wohnungen und Einfamilienhäuser in den Agglomerationen mit mehr als 100 000 Einwohnern (je-d-09.04.02.06) Bundesamt für Statistik BFS | 2004-2013 (I) | |
| 44 KB | Baubewilligte Wohngebäude, Wohnungen und Einfamilienhäuser in den Agglomerationen mit mehr als 100 000 Einwohnern (je-d-09.04.02.07) Bundesamt für Statistik BFS | 2004-2013 (I) | |
| 32 KB | Neu erstellte Wohngebäude, Wohnungen und Einfamilienhäuser nach Gemeindegrössenklassen (je-d-09.04.02.08) Bundesamt für Statistik BFS | 2004-2013 (I) | |
| Wohnungsbau (vierteljährlich): Daten (an-q-09.04-VJWBS_IN-04) Bundesamt für Statistik BFS | - | ||
| 217 KB | Daten (zp-x-09_2013-447) Bundesamt für Statistik BFS | 2012-2013 (I) | |
Um alle Veröffentlichungen seit dem Sommer 2008 anzuzeigen, klicken Sie hier.
© Bundesamt für Statistik, Neuchâtel 2013
