Publiziert in: Marktpuls, Unternehmen
Frei
BFS Industrie und Dienstleistungen: Entwicklung der Detailhandelsumsätze im Mai 2013 – Realer Umsatzanstieg von 1,8 Prozent Dienstag, 09. Juli 2013 - 09:18
09.07.2013 09:15 - (0350-1307-40)
Entwicklung der Detailhandelsumsätze im Mai 2013
Realer Umsatzanstieg von 1,8 Prozent
Neuchâtel, 09.07.2013 (BFS) – Gemäss den provisorischen Ergebnissen des Bundesamtes für Statistik (BFS) sind die realen, um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Detailhandelsumsätze im Mai 2013 im Vorjahresvergleich um 1,8 Prozent gestiegen (nominal +0,1%). Saisonbereinigt gingen sowohl die realen wie auch die nominalen Detailhandelsumsätze im Mai 2013 gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent zurück.
- Download Medienmitteilung (pdf, 77 KB)
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 314 KB | Indizes und Veränderungsraten der Detailhandelsumsätze (saisonbereinigt) (je-d-06.03.02.01) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2013 (V) | |
| 169 KB | Indizes und Veränderungsraten der Detailhandelsumsätze (je-d-06.03.02.02) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2013 (V) | |
| 379 KB | Detailhandelsumsätze - Veränderungsraten nach Warengruppen (je-d-06.03.02.03) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2013 (IV) | |
| 180 KB | Detailhandelsumsätze - Veränderungsraten nach Unternehmensgrösse (je-d-06.03.02.04) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2013 (IV) | |
| Detailhandelsumsätze: Indikatoren (an-q-06.03-DHU_IN-04) Bundesamt für Statistik BFS | - | ||
| 168 KB | Indizes und Veränderungsraten der Detailhandelsumsätze (unbereinigt) (je-d-06.03.02.00) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2013 (V) | |
| 1667 KB | Daten (zp-x-06_2013-405) Bundesamt für Statistik BFS | 2013 | |
Um alle Veröffentlichungen seit dem Sommer 2008 anzuzeigen, klicken Sie hier.
© Bundesamt für Statistik, Neuchâtel 2013
Rechtliches
