Publiziert in: Marktpuls
Frei
BFS Mobilität und Verkehr: Öffentlicher Verkehr 2012: Güterverkehr Eisenbahnen Dienstag, 09. Juli 2013 - 09:19
Öffentlicher Verkehr 2012: Güterverkehr Eisenbahnen
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 55 KB | Fahrzeugbewegungen und Fahrzeugleistungen im Güterverkehr (je-d-11.05.01.01) Bundesamt für Statistik BFS | 1960-2012 | |
| 55 KB | Verkehrsleistung im Güterverkehr (je-d-11.05.01.02) Bundesamt für Statistik BFS | 1950-2012 | |
| 43 KB | Beiträge und Darlehen des Bundes zugunsten des öffentlichen Verkehrs (je-d-11.02.03.01.01) Bundesamt für Statistik BFS | 1970-2012 | |
| 981 KB | Öffentlicher Verkehr - Zeitreihen (su-d-11-TP-ZR) Bundesamt für Statistik BFS | 1990, 1995, 2000-2012 | |
| 77 KB | Systemeinsatz - Fahrleistungen (su-d-11-TP-ST-5) Bundesamt für Statistik BFS | 1990, 1995, 2000-2012 | |
| 37 KB | Verkehrsaufkommen Güterverkehr (su-d-11-TP-ST-6.2) Bundesamt für Statistik BFS | 1990, 1995, 2000-2012 | |
| 39 KB | Verkehrsleistungen Güterverkehr (su-d-11-TP-ST-7.2) Bundesamt für Statistik BFS | 1990, 1995, 2000-2012 | |
| 61 KB | Unerwünschte Outputs - Unfälle und verletzte/getötete Personen (su-d-11-TP-ST-8) Bundesamt für Statistik BFS | 1990, 1995, 2000-2012 | |
| 93 KB | Transportunternehmen (su-d-11-TP-ST-3) Bundesamt für Statistik BFS | 1990, 1995, 2000-2012 | |
| Statistik öffentlicher Verkehr (an-t-11.07-PVL_IN-03) Bundesamt für Statistik BFS | - | ||
| 746 KB | Daten (zp-x-11_2013-470) Bundesamt für Statistik BFS | 2012 | |
Um alle Veröffentlichungen seit dem Sommer 2008 anzuzeigen, klicken Sie hier.
© Bundesamt für Statistik, Neuchâtel 2013
