Julius Bär Warrants - New Issues: Range Accrual Warrants Montag, 03. Juni 2019 - 15:00
| JULIUS BAER RANGE ACCRUAL WARRANTS | | | | | | NEW ISSUES | |
|
| Sehr geehrte Damen und Herren
Beiliegend finden Sie eine Übersicht der neusten Julius Bär Warrants Emissionen, die ab sofort an der SIX Swiss Exchange handelbar sind.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Julius Bär Derivate-Team
+41 (0) 58 888 8181 derivatives@juliusbaer.com www.derivatives.juliusbaer.com | |
|
| | | Basiswert | | Ref. | | Symbol | | Preis | | Range | | Tägliche Zahlung | | Verfall | | Maximale Rückzahlung | | Beob.- Tage | | Valor | | | | ABB | | 18.38 | | RABAJB | | 0.25 | | 17.65-19.05 | | CHF 0.01 | | 16.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.078 | | | | Adecco Group AG | | 53.98
| | RADAJB | | 0.25 | | 51.55-56.45 | | CHF 0.01 | | 16.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.066 | | | | Adidas | | 256.2 | | RADBJB | | 0.25 | | 246-266 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.128 | | | | Alcon Inc | | 58.23
| | RALAJB | | 0.25 | | 55.9-60.75 | | CHF 0.01 | | 16.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.076 | | | | Alibaba Group Holding Ltd | | 149.26
| | RBACJB | | 0.25 | | 140-159 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.120 | | | | Allianz | | 198.86
| | RALBJB | | 0.25 | | 193-204 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.129 | | | | Alphabet Inc | | 1106.5
| | RGOAJB | | 0.25 | | 1060-1160 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.092 | | | | Amazon.com | | 1775.07
| | RAMAJB | | 0.25 | | 1680-1870 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.097 | | | | Anheuser Busch | | 72.61
| | RABBJB | | 0.25 | | 70-75 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.127 | | | | Apple Inc | | 175.07
| | RAAAJB | | 0.25 | | 165-185 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.130 | | | | ArcelorMittal | | 13.06
| | RARAJB | | 0.25 | | 12.3-13.8 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.148 | | | | ASML | | 169.3
| | RASAJB | | 0.25 | | 161-177 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.124 | | | | AT&T | | 30.58
| | RATAJB | | 0.25 | | 29.2-31.6 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.088 | | | | AXA | | 22.08
| | RAXAJB | | 0.25 | | 21.4-22.7 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.126 | | | | Baidu | | 110
| | RBIAJB | | 0.25 | | 102.5-117.5 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.094 | | | | Banco Santander | | 3.95
| | RBABJB | | 0.25 | | 3.85-4.2 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.116 | | | | Barrick Gold | | 12.49
| | RGOBJB | | 0.25 | | 11.8-13.2 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.152 | | | | BASF | | 58.84
| | RBAEJB | | 0.25 | | 56.8-60.9 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 48.233.854 | | | | Bayer | | 52.42
| | RBADJB | | 0.25 | | 50.2-54.65 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 48.233.853 | | | | BMW | | 61.73
| | RBMAJB | | 0.25 | | 59.25-64.2 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 48.233.852 | | | | BNP Paribas | | 40.88
| | RBNAJB | | 0.25 | | 39.25-42.5 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.125 | | | | Caterpillar
| | 119.81
| | RCAAJB | | 0.25 | | 113-126.5 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.095 | | | | Cie Financiere Richemont | | 73.74
| | RCFAJB | | 0.25 | | 70.25-77.05 | | CHF 0.01 | | 16.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.079 | | | | Commerzbank | | 6.3
| | RCBAJB | | 0.25 | | 5.9-6.65 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.122 | | | | Credit Suisse | | 11.39
| | RCSAJB | | 0.25 | | 10.8-11.95 | | CHF 0.01 | | 16.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.075 | | | | Daimler | | 46.22
| | RDABJB | | 0.25 | | 44.25-48.2 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 48.233.851 | | | | DAX® | | 11660.64
| | RDAAJB | | 0.25 | | 11340-11981 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 48.233.850 | | | | Deutsche Bank
| | 6.09
| | RDBAJB | | 0.25 | | 5.75-6.45 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.123 | | | | Deutsche Telekom | | 15.11
| | RDTAJB | | 0.25 | | 14.65-15.4 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.121 | | | | E.ON | | 9.32
| | REOAJB | | 0.25 | | 9.05-9.55 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 48.233.849 | | | | EuroStoxx 50® Index | | 3280.43
| | RESAJB | | 0.25 | | 3190-3360 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 48.233.855 | | | | Exxon Mobil
| | 70.57
| | RXOAJB | | 0.25 | | 67.9-73.2 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.131 | | | | Facebook Inc
| | 175.86
| | RFBAJB | | 0.25 | | 166.19-185.53 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 48.233.848 | | | | Fiat Chrysler | | 11.38
| | RFIAJB | | 0.24 | | 10.7-12.05 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 48.233.847 | | | | Geberit AG | | 441.9
| | RGEAJB | | 0.25 | | 426-458 | | CHF 0.01 | | 16.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.070 | | | | General Electric Co | | 9.44
| | RGEBJB | | 0.25 | | 8.7-10.1 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.091 | | | | Gilead Sciences Inc | | 61.73
| | RGIBJB | | 0.25 | | 58.95-64.5 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.153 | | | | Givaudan | | 2651
| | RGIAJB | | 0.25 | | 2570-2730 | | CHF 0.01 | | 16.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.072 | | | | Intel Corp | | 44.03
| | RINAJB | | 0.25 | | 41.6-46.45 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.151 | | | | Johnson & Johnson | | 130.68
| | RJNAJB | | 0.25 | | 126.1-135.25 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.150 | | | | Julius Baer Group | | 39.67
| | RBAAJB | | 0.25 | | 37.5-42.25 | | CHF 0.01 | | 16.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.064 | | | | LafargeHolcim Ltd | | 48.07
| | RLHAJB | | 0.25 | | 45.75-50.5 | | CHF 0.01 | | 16.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.074 | | | | Lonza Group Ltd | | 308.4
| | RLOAJB | | 0.25 | | 291.5-324 | | CHF 0.01 | | 16.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.073 | | | | LVMH | | 338.6
| | RLVAJB | | 0.25 | | 322-350 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.117 | | | | Lyft Inc | | 57.62
| | RLYAJB | | 0.25 | | 51.5-64 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.089 | | | | McDonalds Corp | | 198.27
| | RMCAJB | | 0.25 | | 192-204.5 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.085 | | | | Microsoft Corp | | 122.8
| | RMSAJB | | 0.25 | | 117.9-127.7 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.149 | | | | MunichRe
| | 216.1
| | RMUAJB | | 0.25 | | 210-222 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.119 | | | | Nestlé | | 99.55
| | RNEAJB | | 0.25 | | 97-102 | | CHF 0.01 | | 16.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.084 | | | | Netflix Inc | | 342.19
| | RNFAJB | | 0.24 | | 318.25-366.15 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.147 | | | | Novartis Inc | | 86.1
| | RNOAJB | | 0.25 | | 83.3-88.9 | | CHF 0.01 | | 16.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.082 | | | | NVIDIA Corporation | | 133.95
| | RNVAJB | | 0.25 | | 124.6-143.35 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.146 | | | | Roche Holding Ltd | | 263.1
| | RROAJB | | 0.25 | | 255-271 | | CHF 0.01 | | 16.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.083 | | | | Royal Dutch Shell PLC
| | 27.69
| | RROBJB | | 0.25 | | 26.85-28.5 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.144 | | | | RWE | | 22.3
| | RRWAJB | | 0.24 | | 21.5-23.1 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.143 | | | | S&P 500 Index® | | 2740.25
| | RSPAJB | | 0.25 | | 2658-2822 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.139 | | | | Sanofi
| | 72.61
| | RSABJB | | 0.24 | | 70.8-74.45 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.142 | | | | SAP AG | | 108.91
| | RSAAJB | | 0.25 | | 104.85-113 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.141 | | | | SGS Ltd | | 2535
| | RSGAJB | | 0.25 | | 2450-2620 | | CHF 0.01 | | 16.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.068 | | | | Siemens AG | | 101.44
| | RSIBJB | | 0.25 | | 97.75-104.5 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.115 | | | | Sika AG
| | 148.9
| | RSIAJB | | 0.25 | | 143-155 | | CHF 0.01 | | 16.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.071 | | | | Spotify Technology
| | 125.04
| | RSPBJB | | 0.25 | | 116.3-133.8 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.140 | | | | Swiss Life Holding AG | | 455.7
| | RSLAJB | | 0.25 | | 440-471 | | CHF 0.01 | | 16.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.069 | | | | Swiss Market Index (SMI®) | | 9501.37
| | RSMAJB | | 0.25 | | 9264-9739 | | CHF 0.01 | | 16.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.063 | | | | Swiss Re
| | 95
| | RSRAJB | | 0.25 | | 92.25-97.75 | | CHF 0.01 | | 16.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.077 | | | | Swisscom Ltd | | 479.6
| | RSCAJB | | 0.25 | | 466-493 | | CHF 0.01 | | 16.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.067 | | | | Tesla Inc | | 184.98
| | RTSAJB | | 0.25 | | 163.7-206.25 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.137 | | | | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | | 8.72
| | RTEAJB | | 0.25 | | 7.8-9.65 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.138 | | | | Coca-Cola | | 49.13
| | RKOAJB | | 0.25 | | 47.75-50.5 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.087 | | | | The Goldman Sachs Group Inc | | 182.49
| | RGSAJB | | 0.25 | | 173-193 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.090 | | | | The Kraft Heinz Company | | 27.65
| | RKHAJB | | 0.25 | | 25.6-29.8 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.093 | | | | Procter & Gamble
| | 102.62
| | RPGAJB | | 0.25 | | 99.3-105.95 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.145 | | | | The Swatch Group Ltd | | 251.7
| | RUHAJB | | 0.25 | | 238-264.5 | | CHF 0.01 | | 16.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.065 | | | | Walt Disney Co | | 132.04
| | RDIAJB | | 0.25 | | 126-137 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.096 | | | | Total
| | 46.15
| | RTOAJB | | 0.25 | | 43.75-46.75 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.154 | | | | Twitter Inc | | 36.22
| | RTWAJB | | 0.25 | | 33.5-38.95 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.136 | | | | Uber Technologies Inc | | 40.41
| | RUBBJB | | 0.25 | | 36.5-44 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.086 | | | | UBS Group AG
| | 11.55
| | RUBAJB | | 0.25 | | 11-11.95 | | CHF 0.01 | | 16.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.080 | | | | UniCredit
| | 10.19
| | RUCAJB | | 0.25 | | 9.55-10.75 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.118 | | | | Unilever
| | 53.77
| | RUNAJB | | 0.25 | | 51.9-54.6 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.135 | | | | Volkswagen
| | 138.82
| | RVOAJB | | 0.25 | | 132.9-144.7 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.134 | | | | Walmart Inc
| | 100.98
| | RWMAJB | | 0.25 | | 97.7-104.25 | | CHF 0.01 | | 15.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.132 | | | | Wirecard AG | | 143.85
| | RWDAJB | | 0.25 | | 131.6-156.1 | | CHF 0.01 | | 14.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.133 | | | | Zurich Insurance Group
| | 324.8
| | RZUAJB | | 0.25 | | 316-333.75 | | CHF 0.01 | | 16.08.2019 | | CHF 0.50 | | 50 | | 47.553.081 | |
| |
|
| WICHTIGE INFORMATION FÜR PRIVATKUNDEN IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM (EWR): Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) verbietet das Marketing, den Vertrieb und den Verkauf von Binäroptionen an Privatkunden, welche im EWR domiziliert sind. Daher sind Anlagen in gewisse Warrants wie Digital Warrants und Range Accrual Warrants für Personen mit Wohnsitz im EWR nicht möglich.
 | |
|
| Julius Baer Derivate-Team Bank Julius Baer & Co. Ltd. P. O. Box, CH-8010 Zurich, Switzerland Telephone: +41 (0) 58 888 8181 | | | | |
|---|
| |
|