Publiziert in: Marktpuls, Unternehmen
Frei
Aluflexpack AG: Informationen zum Börsengang Montag, 17. Juni 2019 - 07:00
Börsengang
Hier halten wir für Sie alle relevanten Informationen rund um den Börsengang der Aluflexpack AG bereit.
Emissionsdetails
| Emittentin | Aluflexpack AG |
| Börsenplatz | SIX Swiss Exchange in Zürich (International Reporting Standard) |
| ISIN / Valor | CH0453226893 / 45322689 |
| Anzahl der Aktien vor IPO | 100,000 auf den Namen eines Aktionärs lautende Aktien (Namensaktie) |
| Grundkapital vor IPO | CHF 100,000 |
| Anzahl neuer Aktien aus der Kapitalerhöhung | Bis zu 7.300.000 neu ausgegebene auf den Inhaber lautende Stammaktien mit Nennbetrag (Stückaktien) |
| Bruttoemissionsvolumen | Ca. EUR 140 Mio. |
| Mehrzuteilungsoption | Bis zu 10 Prozent der Anzahl der Angebotsaktien |
| Finaler Angebotspreis | CHF 20.0 bis CHF 26.0 je Aktie |
| Angebotszeitraum | 17. Juni 2019 bis 27.Juni 2019 |
| Erstnotiz | Voraussichtlich 28. Juni 2019 |
| Konsortium | Berenberg (Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner); das Konsortium wird um die Zürcher Kantonalbank als Joint Bookrunner und Raiffeisen Centrobank als Co-Lead Manager ergänzt. |
ALUFLEXPACK AG – Investment-Highlights1
Markt
Produkte
Plattform
Ergebnisse
Erfahrung
Wachstum
(1) Die hier getätigten Aussagen sind vor dem Hintergrund des Kotierungsprospekts zu lesen. Von vergangenen Entwicklungen kann nicht auf künftige geschlossen werden. Die mit einem Investment verbundenen Risiken sind im Kotierungsprospekt angeführt.
Finanzkennzahlen
Kombinierte Abschlüsse (unter der Annahme einer seit 2016 existierenden Gruppe)
| 2016 | 2017 | 20181 | CAGR 2016 BIS 20181 | Q1 2018 | Q1 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (EUR Mio.) | 144,1 | 160,6 | 191,8 | 15,4 % | 40,8 | 50,6 |
| Bereinigtes 2 EBITDA (EUR Mio.) | 14,4 | 18,1 | 24,0 | 29 % | 6,0 | 7,0 |
| Bereinigte 2 EBITDA-Marge (%) | 10,0 | 11,3 | 12,5 | — | 14,8 | 13,9 |
| Bilanzsumme (EUR Mio.) | 132,0 | 156,6 | 197,0 | — | 159,9 | 208,9 |
(1) Pro-forma Zahlen inklusive der Akquisition von Arimpeks; eine Überleitung von nicht pro-forma Zahlen auf pro-forma Zahlen ist dem Wertpapierprospekt zu entnehmen
(2) Bereinigt um Sonder- und Einmaleffekte
(2) Bereinigt um Sonder- und Einmaleffekte
Pressemitteilungen
Pressemitteilung zur Festlegung der Preisspanne
16. Juni 2019
PDF (1,37 MB)ITF-Pressemitteilung2. Juni 2019
PDF (1,51 MB)