Kuoni veröffentlicht Vorjahreszahlen gemäss aktueller Konzernstruktur Donnerstag, 08. August 2013 - 07:01
INFORMATION
Zürich, 8. August 2013
Kuoni veröffentlicht Vorjahreszahlen gemäss aktueller Konzernstruktur
Im Vorfeld der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse 2013 am 22. August 2013 werden die Hauptkennzahlen des Vorjahres entsprechend aufgezeigt.
Die Kuoni-Gruppe hat in den vergangenen Jahren ihr Aktivitätenportfolio substantiell verändert. Diese Transformation wurde mit dem Ausstieg aus verlustbringenden europäischen Reiseveranstalteraktivitäten im 1. Halbjahr 2013 abgeschlossen. In diesem Zusammenhang kündigte die Kuoni-Gruppe am 21. März 2013 eine Änderung der Konzernstruktur an. Im Hinblick auf die Publikation der Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2013 am 22. August 2013 veröffentlicht Kuoni heute die Hauptkennzahlen für das Vorjahressemester (1. Halbjahr 2012), sowie das vollständige Geschäftsjahr 2012 gemäss der aktuellen Konzernstruktur.
Für das 1. Halbjahr 2013 werden die Ergebnisse am 22. August 2013 veröffentlicht.
Nachfolgend die Hauptkennzahlen aus dem Geschäftsjahr 2012 gemäss der aktuellen Konzernstruktur:
Nettoerlös | ||
CHF MIO. | 1.1.-30.6.2012 | 1.1.-31.12.2012 |
Global Travel Services | 1’226 | 2’666 |
Group Travel | 451 | 964 |
FIT (Fully Independent Traveller) | 775 | 1’703 |
Outbound & Specialists | 1’347 | 3’048 |
Outbound Nordic | 427 | 993 |
Outbound Europe/Asia | 763 | 1’738 |
Destination Management Specialists | 196 | 400 |
VFS Global | 99 | 205 |
Abzüglich Erlöseliminierungen | -31 | -74 |
Kuoni-Gruppe | 2’641 | 5’845 |
EBITA | ||
CHF MIO. | 1.1.-30.6.2012 | 1.1.-31.12.2012 |
Global Travel Services | 26.0 | 85.5 |
Group Travel | 2.7 | 22.1 |
FIT (Fully Independent Traveller) | 25.4 | 68.7 |
Akquisitions- und Integrationskosten | -2.1 | -5.3 |
Outbound & Specialists | -40.2 | 21.4 |
Outbound Nordic | -4.3 | 40.5 |
Outbound Europe/Asia | -39.8 | -31.4 |
Destination Management Specialists | 3.9 | 12.3 |
VFS Global | 17.4 | 35.5 |
Corporate | -13.0 | -23.1 |
Kuoni-Gruppe | -9.8 | 119.3 |
EBIT | ||
CHF MIO. | 1.1.-30.6.2012 | 1.1.-31.12.2012 |
Global Travel Services | 13.1 | 59.7 |
Group Travel | 0.3 | 17.4 |
FIT (Fully Independent Traveller) | 14.9 | 47.6 |
Akquisitions- und Integrationskosten | -2.1 | -5.3 |
Outbound & Specialists | -46.9 | -18.8 |
Outbound Nordic | -4.9 | 39.4 |
Outbound Europe/Asia | -44.1 | -66.9 |
Destination Management Specialists | 2.1 | 8.7 |
VFS Global | 17.4 | 35.5 |
Corporate | -13.0 | -23.1 |
Kuoni-Gruppe | -29.4 | 53.3 |
Die Geschäftszahlen der Kuoni-Gruppe für das 1. Halbjahr 2013 werden am Donnerstag, 22. August 2013 veröffentlicht. Für Analysten, Nachrichtenagenturen und Medienschaffende werden an diesem Tag Telefonkonferenzen durchgeführt (siehe beiliegende Einladung). CEO/CFO Peter Meier wird die Halbjahresergebnisse 2013 kommentieren. Alle Informationen und die Investoren-Präsentation werden am 22. August 2013 ab 7.00h CEST auf www.kuoni.com zum Download verfügbar sein.

