SIX Handelskennzahlen: Mai 2020 Dienstag, 02. Juni 2020 - 17:53
Im Mai 2020 sank der Handelsumsatz an der Schweizer Börse im Vergleich zum Vormonat um 15.3% auf CHF 130,4 Mrd. und die Anzahl Abschlüsse um 11,5% auf 7‘800‘414. Gegenüber der Vorjahresperiode liegt der Handelsumsatz um 48,7% höher und erreichte CHF 867,9 Milliarden, während die Anzahl Abschlüsse um 111,5% auf insgesamt 47‘807‘395 stieg. Der SMI ist um 2,1% gestiegen und stand per Ende Mai bei 9‘831,5 Punkten.
- Handelsumsatz CHF 130,4 Mrd. (-15,3% gegenüber Vormonat)
- Anzahl Abschlüsse 7‘800‘414 (-11,5% gegenüber Vormonat)
- SMI® Ende Mai bei 9‘831,5 Punkten (+2,1% gegenüber Vormonat)
Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war der 29. Mai, als Wertschriften im Umfang von CHF 11,6 Mrd. die Besitzer wechselten. Am 27. Mai wurden, mit 554‘590, die meisten Abschlüsse getätigt. Die umsatzstärkste Wertschrift im Berichtsmonat war NESTLE N mit CHF 12,8 Mrd.; ROCHE GS war die meistgehandelte Wertschrift, mit 447‘811 Abschlüssen.
In Produkten mit Kryptowährungen als Basiswert stieg das Handelsvolumen im Mai auf CHF 80,0 Mio. – das ist der zweithöchste Monatsumsatz im 2020. Die Anzahl Abschlüsse nahm gegenüber dem Vormonat um 48% zu und erreichte mit 3‘402 Trades einen neuen Höchstwert im laufenden Jahr. Insgesamt verzeichneten 86 Produkte auf Kryptowährungen Handelsumsätze im Mai. Das mit CHF 50,7 Mio. meistgehandelte Produkt ZXBTAV hat Bitcoin als Basiswert; es erzielte auch die meisten Abschlüsse, mit 1‘100.
| Seit Jahresbeginn 2020 | Handelstage seit Jahresbeginn 2020: 102 | Handelstage in der gleichen Periode im Vorjahr: 103 |
|---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio. CHF | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 725'906 | 56.3% |
Anleihen CHF | 60'865 | 18.0% |
ETFs | 59'461 | 38.4% |
Anleihen nicht CHF | 10'346 | -41.5% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 11'285 | 60.7% |
TOTAL | 867'862 | 48.7% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 46'456'110 | 113.2% |
Anleihen CHF | 140'519 | -0.1% |
ETFs | 778'909 | 78.0% |
Anleihen nicht CHF | 7'937 | -20.2% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 423'920 | 96.3% |
TOTAL | 47'807'395 | 111.5% |
Anzahl neu kotierte Produkte | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr | |
| Anleihen CHF | 145 | 2.8% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 29'564 | 74% |
*Beinhaltet Schweizer und ausländische Aktien, Sponsored Foreign Shares, Anlagefonds, Sponsored Funds, ETSFs und ETPs
Mai 2020 | Handelstage Mai: 2020: 19 | Handelstage Vormonat: 20 |
|---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio CHF | Veränderung gegenüber Vormonat |
| Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 111'313 | -10.2% |
| Anleihen CHF | 9'632 | -18.2% |
ETFs | 6'403 | -57.4% |
Anleihen nicht CHF | 1'720 | 5.3% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 1'336 | -18.9% |
TOTAL | 130'404 | -15.3% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber Vormonat |
| Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 7'592'470 | -11.1% |
| Anleihen CHF | 23'102 | -18.2% |
ETFs | 115'410 | -24.2% |
| Anleihen nicht CHF | 973 | -33.8% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 68'459 | -23.4% |
TOTAL | 7'800'414 | -11.5% |
| Anzahl neu kotierte Produkte | Veränderung gegenüber Vormonat | |
Anleihen CHF | 24 | -45.5% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 4'693 | -11.1% |
*Beinhaltet Schweizer und ausländische Aktien, Sponsored Foreign Shares, Anlagefonds, Sponsored Funds, ETSFs und ETPs
Index | Monatsendwert | Kursentwicklung seit Ende des Vormonates | Kursentwicklung seit Ende 2019 |
|---|---|---|---|
SMI® PR | 9'831.5 | 2.1% | -7.4% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1'460.8 | 3.6% | -10.6% |
SMIM® PR | 2'448.2 | 6.4% | -11.6% |
SPI® TR | 12'246.1 | 2.9% | -4.6% |
SPI EXTRA® TR | 4'274.5 | 6.5% | -7.9% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 5'772.5 | 7.7% | 3.6% |
SXI Bio+Medtech® TR | 5'030.0 | 8.9% | 5.4% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 139.7 | 0.1% | -0.7% |
Julian Chan steht Ihnen gerne zur Verfügung.
SIX
SIX betreibt und entwickelt Infrastrukturdienstleistungen in den Geschäftseinheiten Securities & Exchanges, Banking Services und Financial Information mit dem Ziel, die Effizienz, Qualität und Innovationskraft über die gesamte Wertschöpfungskette des Schweizer Finanzplatzes zu erhöhen. Das Unternehmen befindet sich im Besitz seiner Nutzer (122 Banken) und erwirtschaftete 2019 mit rund 2'600 Mitarbeitenden und einer Präsenz in 20 Ländern einen Betriebsertrag von 1,13 Milliarden Schweizer Franken sowie ein Konzernergebnis von 120,5 Millionen Schweizer Franken.
www.six-group.com




