Publiziert in: Marktpuls, Unternehmen
Frei
Mobilität und Verkehr: Zivilluftfahrt: Linien- und Charterverkehr im 1. Quartal 2020 Donnerstag, 04. Juni 2020 - 08:36
Luftverkehr: Linien- und Charterverkehr, 1. Quartal 2020
Download Tabelle
(XLSX, 203 kB)
| Sprache | DE/FR |
|---|---|
| Typ | Tabelle |
| Veröffentlicht am | 04.06.2020 |
| Dargestellter Zeitraum | 1.1.2020-31.3.2020 |
| Herausgeber | Bundesamt für Statistik |
| Thema | Mobilität und Verkehr |
| BFS-Nummer | su-b-11-LFS-2020-Q1 |
| Erhebung, Statistik | Luftverkehr, Linien- und Charterverkehr |
| Verwandte Dokumente | Zivilluftfahrt: Linien- und Charterverkehr im 1. Quartal 2020 |
