Publiziert in: Marktpuls, Unternehmen
Frei
BfS - Experimentelle Statistiken: Entwicklung der Hotellogiernächte (HESTA-FLASH) - erste Schätzung für den Monat Dezember 2021 Montag, 31. Januar 2022 - 14:07
HESTA-FLASH: Veränderung der Logiernächte in der Hotellerie
Download Tabelle
(XLSX, 5 kB)
| Sprache | DE |
|---|---|
| Weitere Sprachen | FR |
| Typ | Tabelle |
| Datenstand | provisorisch |
| Veröffentlicht am | 31.01.2022 |
| Dargestellter Zeitraum | 1.12.2021-31.12.2021 |
| Herausgeber | Bundesamt für Statistik |
| Copyright | Bundesamt für Statistik |
| Nutzungsbedingungen | OPEN-BY-ASK |
| Thema | Tourismus |
| BFS-Nummer | cc-d-10.03.01-EXP-01 |
| Erhebung, Statistik | Beherbergungsstatistik |
| Quelle(n) | Bundesamt für Statistik |
| Verwandte Dokumente | Experimentelle Statistiken: Entwicklung der Hotellogiernächte (HESTA-FLASH) - erste Schätzung für den Monat Dezember 2021 |
