Publiziert in: Marktpuls, Unternehmen
Frei
BFS - Industrie und Dienstleistungen: Entwicklung der Detailhandelsumsätze im Oktober 2013 Montag, 09. Dezember 2013 - 09:18
Entwicklung der Detailhandelsumsätze im Oktober 2013
Realer Umsatzanstieg von 1,2 Prozent
Neuchâtel, 09.12.2013 (BFS) – Gemäss den provisorischen Ergebnissen des Bundesamtes für Statistik (BFS) sind die realen, um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Detailhandelsumsätze im Oktober 2013 im Vorjahresvergleich um 1,2 Prozent gestiegen (nominal -0,2%). Saisonbereinigt gingen die realen Detailhandelsumsätze im Oktober 2013 gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent zurück (nominal -0,5%).
- Download Medienmitteilung (pdf, 78 KB)
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 319 KB | Indizes und Veränderungsraten der Detailhandelsumsätze (saisonbereinigt) (je-d-06.03.02.01) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2013 (X) | |
| 173 KB | Indizes und Veränderungsraten der Detailhandelsumsätze (je-d-06.03.02.02) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2013 (X) | |
| 387 KB | Detailhandelsumsätze - Veränderungsraten nach Warengruppen (je-d-06.03.02.03) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2013 (IX) | |
| 182 KB | Detailhandelsumsätze - Veränderungsraten nach Unternehmensgrösse (je-d-06.03.02.04) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2013 (IX) | |
| Detailhandelsumsätze: Indikatoren (an-q-06.03-DHU_IN-05) Bundesamt für Statistik BFS | - | ||
| 172 KB | Indizes und Veränderungsraten der Detailhandelsumsätze (unbereinigt) (je-d-06.03.02.00) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2013 (X) | |
| 1717 KB | Daten (zp-x-06_2013-410) Bundesamt für Statistik BFS | 2013 (X) | |
Um alle Veröffentlichungen seit dem Sommer 2008 anzuzeigen, klicken Sie hier.
© Bundesamt für Statistik, Neuchâtel 2013
