Publiziert in: Marktpuls, Unternehmen
Frei
BfS - Experimentelle Statistiken: Entwicklung der Hotellogiernächte (HESTA-FLASH) - Erste Schätzung für den Monat Februar 2024 +3,4% Freitag, 15. März 2024 - 14:06
HESTA-FLASH: Veränderung der Logiernächte in der Hotellerie
Download Tabelle
(XLSX, 6 kB)
| Sprache | DE |
|---|---|
| Weitere Sprachen | FR |
| Typ | Tabelle |
| Datenstand | provisorisch |
| Veröffentlicht am | 15.03.2024 |
| Dargestellter Zeitraum | 1.2.2024-29.2.2024 |
| Herausgeber | Bundesamt für Statistik |
| Copyright | Bundesamt für Statistik |
| Nutzungsbedingungen | OPEN-BY-ASK |
| Thema | Tourismus |
| BFS-Nummer | cc-d-10.03.01-EXP-01 |
| Erhebung, Statistik | Beherbergungsstatistik |
| Quelle(n) | Bundesamt für Statistik |
| Verwandte Dokumente | Experimentelle Statistiken: Entwicklung der Hotellogiernächte (HESTA-FLASH) - Erste Schätzung für den Monat Februar 2024 |
